2003年自由申请项目申请与资助情况
(按隶属关系统计)

表2-2                                             金额单位:万元

科学部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 4859 102684.00 2355 49193.80 703 17018.50 774 16345.50 1027 20126.20
% 100 100 48.47 47.91 14.47 16.57 15.93 15.92 21.14 19.6
数理科学部 575 13784.00 275 6355.00 125 3432.00 77 1952.00 98 2045.00
% 100 100 47.83 46.1 21.74 24.9 13.39 14.16 17.04 14.84
化学科学部 482 10468.00 279 6153.00 93 2091.00 20 393 90 1831.00
% 100 100 57.88 58.78 19.29 19.98 4.15 3.75 18.67 17.49
生命科学部 1841 33593.00 762 13997.00 169 3190.50 398 7321.50 512 9084.00
% 100 100 41.39 41.67 9.18 9.5 21.62 21.79 27.81 27.04
地球科学部 454 13661.00 176 5197.00 153 4713.00 77 2336.00 48 1415.00
% 100 100 38.77 38.04 33.7 34.5 16.96 17.1 10.57 10.36
工程与材料科学部 778 17870.00 424 9619.00 81 1964.00 110 2615.00 163 3672.00
% 100 100 54.5 53.83 10.41 10.99 14.14 14.63 20.95 20.55
信息科学部 505 10138.00 287 5748.00 70 1452.00 68 1378.00 80 1560.00
% 100 100 56.83 56.7 13.86 14.32 13.47 13.59 15.84 15.39
管理科学部 224 3170.00 152 2124.80 12 176 24 350 36 519.2
% 100 100 67.86 67.03 5.36 5.55 10.71 11.04 16.07 16.38

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474