2003年自由申请项目申请与资助情况

表2-1                                             金额单位:万元

科 学 部 受理申请 批准资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合 计

24470 608839.81 4859 102684.00 100 100 21.13 19.86 16.87
一、数理科学部 1960 48629.32 575 13784.00 13.42 100 23.97 29.34 28.35
  数学 459 8320.94 138 2281.00 2.22 16.55 16.53 30.07 27.41
  力学 539 13740.68 139 3471.00 3.38 25.18 24.97 25.79 25.26
  天文学 85 2743.85 29 915 0.89 6.64 31.55 34.12 33.35
  物理学Ⅰ 453 12338.10 121 3185.00 3.1 23.11 26.32 26.71 25.81
  物理学Ⅱ 424 11485.75 148 3932.00 3.83 28.53 26.57 34.91 34.23
二、化学科学部 2297 59126.52 482 10468.00 10.19 100 21.72 20.98 17.7
  无机化学 230 5913.60 53 1148.00 1.12 10.97 21.66 23.04 19.41
  有机化学 393 10117.39 87 1923.00 1.87 18.37 22.1 22.14 19.01
  物理化学 402 10215.19 90 2060.00 2.01 19.68 22.89 22.39 20.17
  高分子化学 258 6726.24 59 1308.00 1.27 12.5 22.17 22.87 19.45
  分析化学 228 5777.63 51 1091.00 1.06 10.42 21.39 22.37 18.88
  化学工程及工业化学 503 13014.20 88 1828.00 1.78 17.46 20.77 17.5 14.05
  环境化学 283 7362.27 54 1110.00 1.08 10.6 20.56 19.08 15.08
三、生命科学部 9882 237042.15 1841 33593.00 32.71 100 18.25 18.63 14.17
  微生物学 356 8637.75 82 1511.00 1.47 4.5 18.43 23.03 17.49
  植物学 309 7318.79 78 1499.00 1.46 4.46 19.22 25.24 20.48
  动物学 240 5599.22 67 1175.00 1.14 3.5 17.54 27.92 20.99
  生态学 274 6794.00 66 1194.00 1.16 3.55 18.09 24.09 17.57
  生物化学与分子生物学 254 6451.77 59 1015.00 0.99 3.02 17.2 23.23 15.73
  生物物理与医学工程 419 10295.89 92 1705.00 1.66 5.08 18.53 21.96 16.56
  神经学与心理学 386 8984.32 78 1398.00 1.36 4.16 17.92 20.21 15.56
  生理学与病理学 1038 24312.66 167 2996.00 2.92 8.92 17.94 16.09 12.32
  细胞学与发育学 273 6679.92 61 1066.00 1.04 3.17 17.48 22.34 15.96
  遗传学 244 6166.26 61 1099.00 1.07 3.27 18.02 25 17.82
  农学 981 24523.33 204 3793.00 3.69 11.29 18.59 20.8 15.47
  畜牧兽医水产学 533 13124.36 108 1995.00 1.94 5.94 18.47 20.26 15.2
  林学 283 7397.32 70 1238.00 1.21 3.69 17.69 24.73 16.74
  预防医学与卫生学 667 15957.86 106 1950.00 1.9 5.8 18.4 15.89 12.22
  免疫学 338 8049.75 61 1068.00 1.04 3.18 17.51 18.05 13.27
  临床医学基础 2020 47119.28 270 5084.00 4.95 15.13 18.83 13.37 10.79
  药物学与药理学 402 9828.26 75 1395.00 1.36 4.15 18.6 18.66 14.19
  中医学与中药学 865 19801.41 136 2412.00 2.35 7.18 17.74 15.72 12.18
四、地球科学部 1994 62186.68 454 13661.00 13.3 100 30.09 22.77 21.97
  地理学 641 18616.80 118 3526.00 3.43 25.81 29.88 18.41 18.94
  地质学 535 17350.00 136 4163.00 4.05 30.47 30.61 25.42 23.99
  地球化学 194 6557.18 46 1430.00 1.39 10.47 31.09 23.71 21.81
  地球物理 208 6636.68 61 1803.00 1.76 13.2 29.56 29.33 27.17
  大气科学 178 5697.70 42 1227.00 1.19 8.98 29.21 23.6 21.54
  海洋科学 238 7328.32 51 1512.00 1.47 11.07 29.65 21.43 20.63
五、工程与材料科学部 4306 113942.22 778 17870.00 17.4 100 22.97 18.07 15.68
  金属材料学科 471 13060.72 106 2704.00 2.63 15.13 25.51 22.51 20.7
  无机非金属材料学科 535 14023.98 86 2050.00 2 11.47 23.84 16.07 14.62
  高分子材料学科 355 9401.56 53 1125.00 1.1 6.3 21.23 14.93 11.97
  冶金学科 402 10884.74 87 1766.00 1.72 9.88 20.3 21.64 16.22
  机械学科 904 23530.45 165 3775.00 3.68 21.12 22.88 18.25 16.04
  工程热物理与能源利用学科 406 10599.61 79 1838.00 1.79 10.29 23.27 19.46 17.34
  电工学科 275 7256.34 46 1038.00 1.01 5.81 22.57 16.73 14.3
  建筑、环境与结构工程学科 646 16844.80 97 2271.00 2.21 12.71 23.41 15.02 13.48
  水利学科 312 8340.02 59 1303.00 1.27 7.29 22.08 18.91 15.62
六、信息科学部 2417 60094.23 505 10138.00 9.87 100 20.08 20.89 16.87
  电子学与信息系统 718 17579.19 154 3133.00 3.05 30.9 20.34 21.45 17.82
  计算机科学 572 13789.30 113 2270.00 2.21 22.39 20.09 19.76 16.46
  自动化科学 512 12385.65 111 2104.00 2.05 20.75 18.95 21.68 16.99
  半导体科学 199 5293.03 39 818 0.8 8.07 20.97 19.6 15.45
  光学和光电子学 416 11047.06 88 1813.00 1.77 17.88 20.6 21.15 16.41
七、管理科学部 1614 27818.69 224 3170.00 3.09 100 14.15 13.88 11.4
  管理科学与管理工程 509 8906.14 75 1093.00 1.06 34.48 14.57 14.73 12.27
  工商管理 493 8274.35 74 985 0.96 31.07 13.31 15.01 11.9
  宏观管理与政策 612 10638.20 75 1092.00 1.06 34.45 14.56 12.25 10.26

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474