2003年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单位资助率统计)

表1-11                                               金额单位:万元

单位名称 申请 资助 资助率
项数 金额 项数 金额 项数 金额

合计(申请共 1126个单位,资助共 672个单位)

 31791 779142.86  6359 132202.75 20 16.97
国家计划委员会(申请单位 3资助单位 1) 5 128.5 1 30 20 23.35
国家发展计划委员会产业经济与技术经济研究所 1 32.5 1 30 100 92.31
国家科学技术委员会(申请单位 2资助单位 1) 6 140 1 14 16.67 10
中国科学技术信息研究所 5 90 1 14 20 15.56
国防科学技术工业委员会(申请单位 7资助单位 7) 889 22279.28 190 4240.00 21.37 19.03
北京航空航天大学 177 4275.16 47 1006.00 26.55 23.53
北京理工大学 133 3294.11 25 521 18.8 15.82
哈尔滨工程大学 30 670.15 2 46 6.67 6.86
哈尔滨工业大学 289 7572.13 59 1318.00 20.42 17.41
南京航空航天大学 86 2031.68 20 435 23.26 21.41
西北工业大学 168 4251.05 35 834 20.83 19.62
西北核技术研究所 6 185 2 80 33.33 43.24
国家民族事务委员会(申请单位 5资助单位 3) 46 913 6 98 13.04 10.73
西南民族学院 11 203.6 1 22 9.09 10.81
中南民族大学 12 256.95 4 55 33.33 21.4
中央民族大学 5 108.15 1 21 20 19.42
公安部(申请单位 4资助单位 2) 18 437.19 3 62 16.67 14.18
中国人民武装警察部队医学院 8 177.69 2 42 25 23.64
中国人民武装警察部队总医院 2 43 1 20 50 46.51
农业部(申请单位 42资助单位 24) 341 8171.52 56 1009.50 16.42 12.35
农业部动物检疫所 2 40 1 7 50 17.5
农业部农村经济研究中心 3 53.6 1 14 33.33 26.12
湛江海洋大学 19 371.9 2 21 10.53 5.65
中国农业科学院草原研究所 3 68.4 1 20 33.33 29.24
中国农业科学院茶叶研究所 3 59.5 1 16 33.33 26.89
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 15 327 2 36 13.33 11.01
中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 6 155.5 1 18 16.67 11.58
中国农业科学院蜜蜂研究所 4 69.5 1 20 25 28.78
中国农业科学院棉花研究所 4 90.9 1 18 25 19.8
中国农业科学院农田灌溉研究所 2 51.25 2 47 100 91.71
中国农业科学院农业经济研究所 15 285.95 2 29 13.33 10.14
中国农业科学院生物技术研究所 7 172 1 7 14.29 4.07
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 10 243 5 83 50 34.16
中国农业科学院饲料研究所 5 115.5 1 18 20 15.58
中国农业科学院土壤肥料研究所 22 522.7 1 22 4.55 4.21
中国农业科学院畜牧研究所 11 279.9 2 39 18.18 13.93
中国农业科学院油料作物研究所 18 427.06 2 24 11.11 5.62
中国农业科学院植物保护研究所 23 583 8 144 34.78 24.7
中国农业科学院作物品种资源研究所 14 362.8 4 64 28.57 17.64
中国农业科学院作物育种栽培研究所 22 621.5 5 108 22.73 17.38
中国水产科学研究院长江水产研究所 3 67.3 1 19.5 33.33 28.97
中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 3 82.5 1 20 33.33 24.24
中国水产科学研究院黄海水产研究所 18 502.06 4 98 22.22 19.52
中国水稻研究所 24 559 6 117 25 20.93
林业部(申请单位 5资助单位 3) 97 2684.18 18 350 18.56 13.04
中国林业科学研究院 75 2007.98 15 306 20 15.24
中国林业科学研究院亚热带林业研究所 13 308.43 2 27 15.38 8.75
中国林业科学研究院资源信息研究所 5 212.87 1 17 20 7.99
电力工业部(申请单位 4资助单位 2) 22 497.05 2 43 9.09 8.65
国电自动化研究院 2 80 1 20 50 25
华北电力大学 15 299.05 1 23 6.67 7.69
水利部(申请单位 6资助单位 4) 74 1933.81 9 191 12.16 9.88
长江水利委员会长江科学院 5 118.8 1 24 20 20.2
黄河水利委员会黄河水利科学研究院 4 91.71 1 24 25 26.17
水利部交通部电力工业部南京水利科学研究院 29 757.59 2 45 6.9 5.94
中国水利水电科学研究院 30 808.59 5 98 16.67 12.12
建设部(申请单位 5资助单位 2) 5 116.6 2 37 40 31.73
中国建筑科学研究院 1 23 1 23 100 100
中国土地勘测规划院 1 20 1 14 100 70
地质矿产部(申请单位 15资助单位 9) 109 3489.02 25 728 22.94 20.87
南京地质矿产研究所 5 153.72 1 25 20 16.26
青岛海洋地质研究所 6 205.08 1 32 16.67 15.6
天津地质矿产研究所 5 176.98 2 69 40 38.99
宜昌地质矿产研究所 5 182 2 73 40 40.11
中国地质博物馆 1 27.87 1 10 100 35.88
中国地质科学院地质力学研究所 18 576.62 4 108 22.22 18.73
中国地质科学院地质研究所 16 511.42 4 117 25 22.88
中国地质科学院矿产资源研究所 31 1003.76 8 228 25.81 22.71
中国地质科学院岩溶地质研究所 3 89.9 2 66 66.67 73.41
冶金工业部(申请单位 2资助单位 2) 39 1112.08 7 165 17.95 14.84
长沙矿冶研究院 10 288.24 1 10 10 3.47
钢铁研究总院 29 823.84 6 155 20.69 18.81
机械工业部(申请单位 5资助单位 3) 12 387 4 105 33.33 27.13
北京机电研究所 4 123 2 57 50 46.34
机械科学研究院 4 155 1 27 25 17.42
中国农业机械化科学研究院 1 28 1 21 100 75
电子工业部(申请单位 11资助单位 4) 28 808.9 4 82 14.29 10.14
中国电子科技集团公司第二十二研究所 4 124.9 1 25 25 20.02
中国电子科技集团公司第四十一研究所 2 67 1 5 50 7.46
中国电子信息产业发展研究院 1 40 1 26 100 65
中国电子信息产业集团公司信息技术研究院 2 53.5 1 26 50 48.6
煤炭工业部(申请单位 3资助单位 2) 10 276.24 3 78 30 28.24
煤炭科学研究总院抚顺分院 1 24.4 1 22 100 90.16
煤炭科学研究总院西安分院 5 133.04 2 56 40 42.09
化学工业部(申请单位 1资助单位 1) 1 25 1 23 100 92
海洋化工研究院 1 25 1 23 100 92
交通部(申请单位 2资助单位 1) 41 925.11 3 76 7.32 8.22
大连海事大学 39 884.71 3 76 7.69 8.59
教育部(申请单位 82资助单位 75) 13951 343219.48 3005 61746.05 21.54 17.99
北京大学 688 17401.42 224 4829.60 32.56 27.75
北京化工大学 107 2572.85 22 456 20.56 17.72
北京交通大学 157 3582.10 24 482 15.29 13.46
北京科技大学 134 3417.01 32 689.5 23.88 20.18
北京林业大学 74 1915.69 10 162 13.51 8.46
北京师范大学 146 3765.92 47 938 32.19 24.91
北京邮电大学 49 991.4 17 340 34.69 34.29
北京中医药大学 49 1206.34 9 168 18.37 13.93
长安大学 25 725.57 2 68 8 9.37
大连理工大学 304 7349.74 55 1149.90 18.09 15.65
电子科技大学 151 3303.08 20 364 13.25 11.02
东北大学 108 2800.44 30 676 27.78 24.14
东北林业大学 57 1305.85 17 295 29.82 22.59
东北师范大学 81 2014.81 20 385 24.69 19.11
东华大学 85 2045.95 4 85 4.71 4.15
东南大学 243 6082.87 49 936 20.16 15.39
复旦大学 631 14573.15 139 2832.00 22.03 19.43
广东工业大学 55 1438.50 9 194 16.36 13.49
合肥工业大学 71 1798.82 14 330 19.72 18.35
河海大学 72 1778.20 14 275 19.44 15.47
黑龙江科技学院 3 63.1 1 8 33.33 12.68
湖南大学 137 3331.82 29 609.8 21.17 18.3
华北电力大学(北京) 26 491.88 2 40 7.69 8.13
华东理工大学 125 3380.37 13 256 10.4 7.57
华东师范大学 104 2664.10 36 697 34.62 26.16
华南理工大学 260 6319.28 45 917 17.31 14.51
华中科技大学 756 18390.60 116 2179.80 15.34 11.85
华中农业大学 108 2676.17 27 520 25 19.43
华中师范大学 44 996.5 14 247 31.82 24.79
吉林大学 422 10664.25 80 1727.00 18.96 16.19
江汉大学 10 209.1 1 20 10 9.56
江南大学 51 1299.45 10 193 19.61 14.85
兰州大学 121 3286.07 34 863 28.1 26.26
泸州医学院 11 208.2 2 36 18.18 17.29
南京大学 280 7511.26 89 2131.00 31.79 28.37
南京农业大学 163 4209.07 50 955 30.67 22.69
南京中医药大学 18 411.8 3 61 16.67 14.81
南开大学 205 4843.47 58 1122.50 28.29 23.18
清华大学 608 14999.34 168 3564.60 27.63 23.77
曲阜师范大学 9 187.4 2 43 22.22 22.95
山东大学 348 8410.04 83 1701.00 23.85 20.23
陕西师范大学 54 1374.12 8 179 14.81 13.03
上海财经大学 27 391 3 36 11.11 9.21
上海交通大学 593 13784.23 122 2356.00 20.57 17.09
石油大学(北京) 75 2109.97 14 313 18.67 14.83
石油大学(华东) 39 1079.13 4 82 10.26 7.6
四川大学 537 13152.42 100 2031.50 18.62 15.45
天津财经学院 11 168.3 1 14 9.09 8.32
天津大学 343 8495.12 73 1556.10 21.28 18.32
同济大学 274 6952.86 50 1035.00 18.25 14.89
武汉大学 575 13954.81 110 2248.00 19.13 16.11
武汉理工大学 162 3814.64 19 433 11.73 11.35
西安电子科技大学 74 1746.26 24 475 32.43 27.2
西安交通大学 539 12578.95 105 2060.15 19.48 16.38
西北农林科技大学 142 3359.72 22 411 15.49 12.23
西藏大学 4 109 1 18 25 16.51
西南财经大学 14 247.1 2 28 14.29 11.33
西南交通大学 98 2357.40 24 531 24.49 22.52
西南师范大学 42 939.79 4 72 9.52 7.66
厦门大学 190 4657.60 55 1229.80 28.95 26.4
浙江大学 940 23245.30 225 4590.80 23.94 19.75
中国地质大学(北京) 61 1981.27 11 354 18.03 17.87
中国地质大学(武汉) 104 3315.24 20 586 19.23 17.68
中国海洋大学 172 4850.96 35 769 20.35 15.85
中国矿业大学 71 1840.25 14 321 19.72 17.44
中国矿业大学(北京校区) 65 1788.95 11 220 16.92 12.3
中国农业大学 273 6902.02 79 1521.00 28.94 22.04
中国人民大学 63 1121.91 10 123 15.87 10.96
中国药科大学 35 871.5 10 189 28.57 21.69
中南财经政法大学 16 267.2 1 14 6.25 5.24
中南大学 514 13146.83 89 1691.00 17.32 12.86
中山大学 525 12674.93 94 1857.00 17.9 14.65
中央财经大学 7 106.2 1 5 14.29 4.71
重庆大学 189 4732.12 42 831 22.22 17.56
重庆师范学院 3 60.5 1 19 33.33 31.4
卫生部(申请单位 15资助单位 10) 400 9370.61 86 1592.00 21.5 16.99
卫生部北京医院 16 369.05 6 120 37.5 32.52
中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 17 416.1 4 78 23.53 18.75
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 10 239.2 4 83 40 34.7
中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 5 91.5 1 20 20 21.86
中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 7 188.87 1 20 14.29 10.59
中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 4 88 1 24 25 27.27
中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 15 311.32 3 57 20 18.31
中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 5 115.65 2 40 40 34.59
中国医学科学院 283 6704.12 61 1116.00 21.55 16.65
中日友好医院 21 466.1 3 34 14.29 7.29
国家体育运动委员会(申请单位 3资助单位 1) 17 435.65 2 27 11.76 6.2
北京体育大学 11 296.25 2 27 18.18 9.11
国家计划生育委员会(申请单位 1资助单位 1) 8 184.46 2 41 25 22.23
国家计划生育委员会科学技术研究所 8 184.46 2 41 25 22.23
国家建筑材料工业局(申请单位 2资助单位 1) 13 354.3 2 56 15.38 15.81
中国建筑材料科学研究院 11 291 2 56 18.18 19.24
中国气象局(申请单位 23资助单位 10) 129 3932.27 27 722 20.93 18.36
国家气象中心 20 598.72 5 136 25 22.72
国家卫星气象中心 6 144.8 2 45 33.33 31.08
宁夏回族自治区气象科学研究所 2 50 2 41 100 82
云南省气象科学研究所 2 54.5 1 25 50 45.87
中国气象局成都高原气象研究所 5 139 1 25 20 17.99
中国气象局广州热带海洋气象研究所 6 173.7 1 35 16.67 20.15
中国气象局兰州干旱气象研究所 13 439.73 1 40 7.69 9.1
中国气象局上海台风研究所 6 185.6 1 8 16.67 4.31
中国气象局沈阳大气环境研究所 6 164.62 1 28 16.67 17.01
中国气象科学研究院 30 985.4 12 339 40 34.4
中国民用航空总局(申请单位 1资助单位 1) 8 209.56 2 27 25 12.88
中国民用航空学院 8 209.56 2 27 25 12.88
国家海洋局(申请单位 8资助单位 7) 110 3189.08 20 519 18.18 16.27
国家海洋环境预报中心 5 151.29 1 37 20 24.46
国家海洋局第二海洋研究所 20 578.2 2 57 10 9.86
国家海洋局第三海洋研究所 15 392.3 3 66 20 16.82
国家海洋局第一海洋研究所 37 1150.00 8 203 21.62 17.65
国家海洋局海洋环境保护研究所 20 517.59 3 49 15 9.47
国家海洋信息中心 1 42.9 1 40 100 93.24
中国极地研究中心 8 243.4 2 67 25 27.53
国家地震局(申请单位 12资助单位 9) 83 2490.29 22 673 26.51 27.02
江苏省地震局 5 152.1 1 32 20 21.04
中国地震局地壳应力研究所 8 222.4 2 59 25 26.53
中国地震局地球物理勘探中心 3 99.2 1 32 33.33 32.26
中国地震局地球物理研究所 12 321 2 64 16.67 19.94
中国地震局地震研究所 5 143.95 2 50 40 34.73
中国地震局地质研究所 26 864.2 8 261 30.77 30.2
中国地震局分析预报中心 6 171.8 2 70 33.33 40.75
中国地震局工程力学研究所 7 177.11 2 48 28.57 27.1
中国地震局兰州地震研究所 6 205.3 2 57 33.33 27.76
国家技术监督局(申请单位 1资助单位 1) 3 68 1 8 33.33 11.76
国家标准物质研究中心 3 68 1 8 33.33 11.76
国务院侨务办公室(申请单位 2资助单位 2) 164 3792.72 22 435 13.41 11.47
华侨大学 32 730.28 4 90 12.5 12.32
暨南大学 132 3062.44 18 345 13.64 11.27
国家测绘局(申请单位 2资助单位 1) 5 125.5 2 46 40 36.65
国家基础地理信息中心 2 43.5 2 46 100 105.75
国家中医药管理局(申请单位 8资助单位 5) 69 1525.17 15 269 21.74 17.64
中国中医研究院广安门医院 14 298.07 4 66 28.57 22.14
中国中医研究院基础理论研究所 9 166.31 1 20 11.11 12.03
中国中医研究院西苑医院 15 348.11 4 55 26.67 15.8
中国中医研究院针灸研究所 6 147.7 2 38 33.33 25.73
中国中医研究院中药研究所 12 264.34 4 90 33.33 34.05
中国工程物理研究院(申请单位 4资助单位 2) 13 378 2 65 15.38 17.2
中国工程物理研究院核物理与化学研究所 5 144 1 29 20 20.14
中国工程物理研究院激光聚变研究中心 5 169 1 36 20 21.3
中国科学院(申请单位 112资助单位 104) 2866 79483.10 912 21661.50 31.82 27.25
北京华大基因研究中心 15 398.85 2 28 13.33 7.02
中国科学技术大学 294 8054.40 80 1991.00 27.21 24.72
中国科学院安徽光学精密机械研究所 13 386.5 1 24 7.69 6.21
中国科学院半导体研究所 18 490.1 8 190 44.44 38.77
中国科学院测量与地球物理研究所 18 566.25 3 96 16.67 16.95
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 44 1238.52 6 114 13.64 9.2
中国科学院长春应用化学研究所 53 1457.00 13 276 24.53 18.94
中国科学院成都计算机应用研究所 6 162 2 47 33.33 29.01
中国科学院成都有机化学研究所 12 321 4 92 33.33 28.66
中国科学院大连化学物理研究所 56 1480.50 16 355 28.57 23.98
中国科学院大气物理研究所 42 1311.90 16 448 38.1 34.15
中国科学院等离子体物理研究所 30 794.25 8 229 26.67 28.83
中国科学院地理科学与资源研究所 86 2524.93 27 664 31.4 26.3
中国科学院地球化学研究所 46 1614.48 21 612 45.65 37.91
中国科学院地球环境研究所 6 185.6 5 150 83.33 80.82
中国科学院地质与地球物理研究所 66 2144.89 32 921 48.48 42.94
中国科学院电工研究所 20 633.6 6 132 30 20.83
中国科学院电子学研究所 11 324 5 127 45.45 39.2
中国科学院东北地理与农业生态研究所 17 496.02 4 105 23.53 21.17
中国科学院动物研究所 54 1367.44 25 523 46.3 38.25
中国科学院福建物质结构研究所 18 513.35 6 136 33.33 26.49
中国科学院高能物理研究所 38 1114.10 12 276 31.58 24.77
中国科学院工程热物理研究所 17 477.9 6 130 35.29 27.2
中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 9 272.29 4 117 44.44 42.97
中国科学院固体物理研究所 14 398 7 188 50 47.24
中国科学院广州地球化学研究所 66 2191.21 18 489 27.27 22.32
中国科学院广州电子技术研究所 1 26 1 24 100 92.31
中国科学院广州能源研究所 14 356 3 65 21.43 18.26
中国科学院国家授时中心 5 105.3 1 22 20 20.89
中国科学院国家天文台 29 846.15 7 193 24.14 22.81
中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 2 66.8 1 26 50 38.92
中国科学院过程工程研究所 46 1292.10 7 127 15.22 9.83
中国科学院海洋研究所 65 1793.15 15 387 23.08 21.58
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 46 1395.51 15 458 32.61 32.82
中国科学院合肥智能机械研究所 15 336 3 30 20 8.93
中国科学院华南植物研究所 25 533.6 10 158 40 29.61
中国科学院化学研究所 83 2150.10 38 823 45.78 38.28
中国科学院计算机网络信息中心 1 26 1 24 100 92.31
中国科学院计算机语言信息工程研究中心 4 79.74 1 20 25 25.08
中国科学院计算技术研究所 30 630.86 9 148 30 23.46
中国科学院金属研究所 53 1581.10 21 547 39.62 34.6
中国科学院近代物理研究所 28 911.39 8 256 28.57 28.09
中国科学院科技政策与管理科学研究所 8 158.5 5 88 62.5 55.52
中国科学院空间科学与应用研究中心 6 193 2 65 33.33 33.68
中国科学院昆明动物研究所 19 424.59 5 96 26.32 22.61
中国科学院昆明植物研究所 27 560.27 5 78 18.52 13.92
中国科学院兰州地质研究所 8 264.6 2 45 25 17.01
中国科学院兰州化学物理研究所 22 676.65 6 138 27.27 20.39
中国科学院理化技术研究所 41 1103.30 11 240 26.83 21.75
中国科学院理论物理研究所 3 69.3 3 63 100 90.91
中国科学院力学研究所 43 1125.10 13 358 30.23 31.82
中国科学院南海海洋研究所 37 1063.69 10 265 27.03 24.91
中国科学院南京地理与湖泊研究所 24 790.33 12 376 50 47.58
中国科学院南京地质古生物研究所 25 815.35 9 265 36 32.5
中国科学院南京土壤研究所 30 937.8 9 274 30 29.22
中国科学院青海盐湖研究所 9 246.31 3 74 33.33 30.04
中国科学院软件研究所 26 684.5 14 323 53.85 47.19
中国科学院山西煤炭化学研究所 21 528.59 2 45 9.52 8.51
中国科学院上海光学精密机械研究所 26 838.03 8 171 30.77 20.4
中国科学院上海硅酸盐研究所 35 863.5 8 187 22.86 21.66
中国科学院上海技术物理研究所 19 476 7 178 36.84 37.39
中国科学院上海生命科学研究院 2 52.8 1 18 50 34.09
中国科学院上海生命科学研究院/上海第二医科大学健康科学中心 1 27 1 7 100 25.93
中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞学研究所 15 387.9 7 142 46.67 36.61
中国科学院上海生命科学研究中心 7 201 4 91 57.14 45.27
中国科学院上海天文台 16 480.9 7 175 43.75 36.39
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 21 546.4 5 133 23.81 24.34
中国科学院上海药物研究所 30 971.59 9 183 30 18.84
中国科学院上海应用物理研究所 32 827.7 7 183 21.88 22.11
中国科学院上海有机化学研究所 26 707 14 365 53.85 51.63
中国科学院神经科学研究所 4 101 2 43 50 42.57
中国科学院沈阳应用生态研究所 39 946.96 9 164 23.08 17.32
中国科学院沈阳自动化研究所 13 339 2 35 15.38 10.32
中国科学院生态环境研究中心 47 1294.70 16 311 34.04 24.02
中国科学院生物物理研究所 23 563 11 232 47.83 41.21
中国科学院声学研究所 12 338 6 122 50 36.09
中国科学院数学与系统科学研究院 35 641.2 19 279 54.29 43.51
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 14 427.03 1 33 7.14 7.73
中国科学院水利部水土保持研究所 23 635.12 6 158 26.09 24.88
中国科学院水生生物研究所 27 712.36 6 118 22.22 16.56
中国科学院微电子中心 7 188.7 1 21 14.29 11.13
中国科学院微生物研究所 32 755.6 12 241 37.5 31.9
中国科学院武汉病毒研究所 14 408.5 5 97.5 35.71 23.87
中国科学院武汉物理与数学研究所 22 633.9 10 233 45.45 36.76
中国科学院武汉岩土力学研究所 23 663.3 6 126 26.09 19
中国科学院武汉植物研究所 15 312.53 3 57 20 18.24
中国科学院物理研究所 70 2150.20 31 878 44.29 40.83
中国科学院西安光学精密机械研究所 13 316.1 5 113 38.46 35.75
中国科学院西北高原生物研究所 16 464.11 4 77 25 16.59
中国科学院西双版纳热带植物园 16 382 2 42 12.5 10.99
中国科学院心理研究所 15 337.28 6 102 40 30.24
中国科学院新疆理化技术研究所 6 152 2 44 33.33 28.95
中国科学院新疆生态与地理研究所 10 298.65 1 10 10 3.35
中国科学院亚热带农业生态研究所 8 204.25 1 20 12.5 9.79
中国科学院研究生院 38 900.7 12 241 31.58 26.76
中国科学院遥感应用研究所 18 557.16 4 105 22.22 18.85
中国科学院遗传与发育生物学研究所 19 521.05 10 167 52.63 32.05
中国科学院云南天文台 14 548.8 4 182 28.57 33.16
中国科学院植物生理生态研究所 15 385.5 7 155 46.67 40.21
中国科学院植物研究所 79 2097.37 25 482 31.65 22.98
中国科学院资源环境科学信息中心 1 30 1 9 100 30
中国科学院紫金山天文台 14 441.9 5 141 35.71 31.91
中国科学院自动化研究所 31 740.1 9 211 29.03 28.51
中国科学院自然科学史研究所 2 38 1 18 50 47.37
中国社会科学院(申请单位 8资助单位 3) 20 537.76 6 95 30 17.67
中国社会科学院经济研究所 4 83.83 4 58 100 69.19
中国社会科学院民族研究所 1 30 1 23 100 76.67
中国社会科学院世界经济与政治研究所 5 112.28 1 14 20 12.47
中国纺织总会(申请单位 1资助单位 1) 2 55 1 22 50 40
中国纺织科学研究院 2 55 1 22 50 40
中国有色金属工业总公司(申请单位 4资助单位 3) 37 945.18 7 137 18.92 14.49
北京矿冶研究总院 10 256 1 26 10 10.16
北京有色金属研究总院 23 586.6 5 89 21.74 15.17
桂林矿产地质研究院 3 80.9 1 22 33.33 27.19
中国石油天然气总公司(申请单位 2资助单位 1) 9 259.04 2 56 22.22 21.62
中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 8 230.04 2 56 25 24.34
中国核工业总公司(申请单位 5资助单位 3) 56 1984.60 20 597 35.71 30.08
核工业西南物理研究院 21 609.5 5 144 23.81 23.63
中国辐射防护研究院 2 53.3 1 37 50 69.42
中国原子能科学研究院 31 1208.60 14 416 45.16 34.42
中国航天工业总公司(申请单位 2资助单位 1) 3 100 1 26 33.33 26
中国航天科技集团公司第七0一研究所 1 23 1 26 100 113.04
中国红十字会总会(申请单位 1资助单位 1) 7 103.25 1 15 14.29 14.53
云南省红十字会医院 7 103.25 1 15 14.29 14.53
中国人民解放军(申请单位 58资助单位 32) 2460 58709.02 437 8324.00 17.76 14.18
广州军区广州总医院 10 206.3 1 21 10 10.18
中国空气动力研究与发展中心 4 120 1 26 25 21.67
中国人民解放军白求恩国际和平医院 4 92.5 2 38 50 41.08
中国人民解放军白求恩军医学院 1 24 1 7 100 29.17
中国人民解放军北京军区总医院 24 566.5 5 74 20.83 13.06
中国人民解放军第二军医大学 323 7613.89 52 963 16.1 12.65
中国人民解放军第三0四医院 20 453.6 3 62 15 13.67
中国人民解放军第三军医大学 455 10886.71 86 1601.00 18.9 14.71
中国人民解放军第四军医大学 446 11605.32 84 1616.00 18.83 13.92
中国人民解放军第一军医大学 269 5958.90 35 622 13.01 10.44
中国人民解放军国防科学技术大学 123 2956.20 29 607 23.58 20.53
中国人民解放军海军大连舰艇学院 7 156.9 1 30 14.29 19.12
中国人民解放军海军工程大学 17 414.83 2 31 11.76 7.47
中国人民解放军海军总医院 11 241.8 1 19 9.09 7.86
中国人民解放军后勤工程学院 24 560.82 3 52 12.5 9.27
中国人民解放军军事交通学院 2 53 1 26 50 49.06
中国人民解放军军事医学科学院 316 7532.36 57 1115.00 18.04 14.8
中国人民解放军军械工程学院 16 438.8 4 91 25 20.74
中国人民解放军军需大学 37 895.5 8 163 21.62 18.2
中国人民解放军空军第七研究所 3 74 1 28 33.33 37.84
中国人民解放军空军工程大学 8 163.7 1 23 12.5 14.05
中国人民解放军空军总医院 7 164.2 1 27 14.29 16.44
中国人民解放军理工大学 29 700.86 12 246 41.38 35.1
中国人民解放军南京军区南京总医院 26 556.7 1 20 3.85 3.59
中国人民解放军炮兵学院 2 30.7 1 6 50 19.54
中国人民解放军三0二医院 17 339.4 6 110 35.29 32.41
中国人民解放军沈阳军区总医院 13 271.9 2 25 15.38 9.19
中国人民解放军信息工程大学 21 509.15 7 128 33.33 25.14
中国人民解放军装甲兵工程学院 15 400.8 1 25 6.67 6.24
中国人民解放军总参谋部第六十一研究所 1 22 1 22 100 100
中国人民解放军总医院 121 2689.96 25 460 20.66 17.1
中国人民解放军总装备部航天医学工程研究所 3 91.9 2 40 66.67 43.53
北京市(申请单位 35资助单位 22) 493 11457.27 85 1684.00 17.24 14.7
北方工业大学 10 198.3 1 20 10 10.09
北京工商大学 29 641 2 31 6.9 4.84
北京工业大学 138 3295.17 31 692 22.46 21
北京机械工业学院 3 65 2 48 66.67 73.85
北京控制工程研究所 1 32.5 1 28 100 86.15
北京农学院 7 143.5 1 19 14.29 13.24
北京市创伤骨科研究所 5 93.8 1 20 20 21.32
北京市耳鼻咽喉科研究所 10 206.5 3 49 30 23.73
北京市老年病医疗研究中心 12 270 1 20 8.33 7.41
北京市农林科学院 24 747.5 3 67 12.5 8.96
北京市神经外科研究所 10 225.8 4 79 40 34.99
北京市中西医结合医院 3 59.5 1 19 33.33 31.93
北京市肿瘤防治研究所 8 189 2 14 25 7.41
北京天文馆 1 28.5 1 29 100 101.75
北京信息工程学院 6 148.65 2 48 33.33 32.29
北京应用物理与计算数学研究所 16 335.6 6 131 37.5 39.03
国家保密技术研究所 2 67 1 7 50 10.45
华北光电技术研究所 2 55 1 24 50 43.64
首都儿科研究所 6 119 2 37 33.33 31.09
首都经济贸易大学 4 75.8 1 21 25 27.7
首都师范大学 42 1009.03 7 101 16.67 10.01
首都医科大学 116 2566.30 11 180 9.48 7.01
天津市(申请单位 16资助单位 5) 188 4425.73 24 440 12.77 9.94
天津科技大学 27 637.6 3 54 11.11 8.47
天津理工学院 20 497.75 1 26 5 5.22
天津师范大学 19 418.85 3 66 15.79 15.76
天津医科大学 63 1574.49 14 246 22.22 15.62
天津中医学院 19 395.58 3 48 15.79 12.13
河北省(申请单位 29资助单位 12) 357 8036.90 56 1102.00 15.69 13.71
承德医学院 4 104.2 1 20 25 19.19
河北大学 23 559.3 6 126 26.09 22.53
河北工业大学 48 1116.24 5 103 10.42 9.23
河北理工学院 9 214 2 34 22.22 15.89
河北农业大学 33 763.66 4 54 12.12 7.07
河北省农林科学院谷子研究所 3 60 1 23 33.33 38.33
河北省农林科学院粮油作物研究所 3 88.7 1 17 33.33 19.17
河北师范大学 28 632.13 5 108 17.86 17.09
河北医科大学 92 1729.95 8 131 8.7 7.57
石家庄铁道学院 8 191.5 1 16 12.5 8.36
燕山大学 53 1388.40 21 450 39.62 32.41
张家口医学院 5 107.3 1 20 20 18.64
山西省(申请单位 22资助单位 10) 233 5527.70 40 788 17.17 14.26
华北工学院 23 578.7 5 122 21.74 21.08
山西大学 42 1019.40 10 196 23.81 19.23
山西农业大学 20 532.67 1 20 5 3.75
山西省农业科学院棉花研究所 1 28 1 7 100 25
山西师范大学 9 197.2 1 11 11.11 5.58
山西医科大学 12 313.1 2 14 16.67 4.47
山西医科大学第二医院 1 20 1 20 100 100
山西中医学院 4 59 2 26 50 44.07
太原理工大学 66 1705.25 16 364 24.24 21.35
太原重型机械学院 5 106 1 8 20 7.55
内蒙古自治区(申请单位 20资助单位 12) 208 5010.46 43 859 20.67 17.14
包头钢铁学院 9 203.88 3 59 33.33 28.94
包头稀土研究院 2 47 2 41 100 87.23
包头医学院 3 113 2 27 66.67 23.89
内蒙古大学 42 986.4 13 275 30.95 27.88
内蒙古工业大学 19 462.5 3 70 15.79 15.14
内蒙古民族大学 5 96.3 1 17 20 17.65
内蒙古农业大学 84 2004.89 13 251 15.48 12.52
内蒙古师范大学 18 443.36 2 45 11.11 10.15
内蒙古医学院 1 20 1 20 100 100
内蒙古自治区林业科学研究院 4 95.5 1 19 25 19.9
通辽市农业科学研究所 1 60 1 17 100 28.33
通辽市卫生防疫站 1 29 1 18 100 62.07
辽宁省(申请单位 30资助单位 22) 591 13534.70 93 1714.00 15.74 12.66
鞍山科技大学 12 280.4 1 23 8.33 8.2
鞍山师范学院 1 35 1 30 100 85.71
