2003年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单项资助金额强度统计)

表1-8                                               金额单位:万元

金额范围 合计 自由申请项目 青年基金项目 地区基金项目
项数 % 金额 % 项数 % 金额 % 项数 % 金额 % 项数 % 金额 %
合 计 6359 100 132202.75 100 4859 100 102684 100 1269 100 25130.75 100 231 100 4388 100
5.00≤金额<10.00 620 9.75 4450.4 3.37 453 9.32 3235.4 3.15 157 12.37 1143 4.55 10 4.33 72 1.64
10.00≤金额<15.00 243 3.82 3052.9 2.31 205 4.22 2595.1 2.53 33 2.6 389.8 1.55 5 2.16 68 1.55
15.00≤金额<20.00 1164 18.3 20608.2 15.59 761 15.66 13394 13.04 268 21.12 4843.2 19.27 135 58.44 2371 54.03
20.00≤金额<30.00 3752 59 84762.25 64.12 2901 59.7 65426.5 63.72 776 61.15 17678.75 70.35 75 32.47 1657 37.76
30.00≤金额  580 9.12 19329 14.62 539 11.09 18033 17.56 35 2.76 1076 4.28 6 2.6 220 5.01

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474