2003年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按负责人年龄统计)

表1-6                                                 单位:人

科学部 合计 年龄段(岁)
≤25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 ≥71
合 计 6359 2 401 1282 1842 1044 731 303 381 240 103 30
% 100 0.03 6.31 20.16 28.97 16.42 11.5 4.76 5.99 3.77 1.62 0.47
数理科学部 715 - 48 126 192 126 58 21 57 57 23 7
% 100 - 6.71 17.62 26.85 17.62 8.11 2.94 7.97 7.97 3.22 0.98
化学科学部 643 - 32 135 214 88 74 23 34 26 12 5
% 100 - 4.98 21 33.28 13.69 11.51 3.58 5.29 4.04 1.87 0.78
生命科学部 2438 2 155 475 710 401 334 139 131 61 21 9
% 100 0.08 6.36 19.48 29.12 16.45 13.7 5.7 5.37 2.5 0.86 0.37
地球科学部 637 - 50 161 177 101 67 23 21 24 12 1
% 100 - 7.85 25.27 27.79 15.86 10.52 3.61 3.3 3.77 1.88 0.16
工程与材料科学部 997 - 58 189 274 186 114 57 64 34 18 3
% 100 - 5.82 18.96 27.48 18.66 11.43 5.72 6.42 3.41 1.81 0.3
信息科学部 647 - 47 143 187 98 49 25 53 27 15 3
% 100 - 7.26 22.1 28.9 15.15 7.57 3.86 8.19 4.17 2.32 0.46
管理科学部 282 - 11 53 88 44 35 15 21 11 2 2
% 100 - 3.9 18.79 31.21 15.6 12.41 5.32 7.45 3.9 0.71 0.71

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474