2003年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按负责人专业技术职务与学位统计)

表1-5                                                 单位:人

科学部 合计 专业技术职务 学位 学位授予国
教授 副教授 高工 讲师 助教 博士 硕士 学士 其他 国内 国外
合 计 6359 3526 1873 51 884 24 4535 1130 440 254 5453 685
% 100 55.45 29.45 0.8 13.9 0.38 71.32 17.77 6.92 3.99 85.75 10.77
数理科学部 715 437 197 11 69 - 508 93 56 58 598 68
% 100 61.12 27.55 1.54 9.65 - 71.05 13.01 7.83 8.11 83.64 9.51
化学科学部 643 375 206 1 60 1 496 84 30 33 528 91
% 100 58.32 32.04 0.16 9.33 0.16 77.14 13.06 4.67 5.13 82.12 14.15
生命科学部 2438 1271 716 3 427 21 1607 571 195 65 2078 290
% 100 52.13 29.37 0.12 17.51 0.86 65.91 23.42 8 2.67 85.23 11.89
地球科学部 637 318 198 9 111 1 471 100 38 28 558 52
% 100 49.92 31.08 1.41 17.43 0.16 73.94 15.7 5.97 4.4 87.6 8.16
工程与材料科学部 997 613 254 16 113 1 777 132 58 30 885 94
% 100 61.48 25.48 1.6 11.33 0.1 77.93 13.24 5.82 3.01 88.77 9.43
信息科学部 647 357 209 10 71 - 478 95 45 29 550 72
% 100 55.18 32.3 1.55 10.97 - 73.88 14.68 6.96 4.48 85.01 11.13
管理科学部 282 155 93 1 33 - 198 55 18 11 256 18
% 100 54.96 32.98 0.35 11.7 - 70.21 19.5 6.38 3.9 90.78 6.38

版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel: 86-10-62317474