2002年地区科学基金项目申请与资助情况

金额单位:万元    

科学部 爱理申请 批准资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部
合计 1263 27006.69 241 4292.00 100.00 100.00 17.81 19.08 15.89
一、数理科学部 52 1039.36 21 408.00 9.51 100.00 19.43 40.38 39.25
数学 28 374.81 10 155.00 3.61 37.99 15.50 35.71 41.35
力学 6 131.85 3 79.00 1.84 19.36 26.33 50.00 59.92
天文学 2 197.80 1 27.00 0.63 6.62 27.00 50.00 13.65
物理学I 8 189.40 4 88.00 2.05 21.57 22.00 50.00 46.46
物理学II 8 145.50 3 59.00 1.37 14.46 19.67 37.50 40.55
二、化学科学部 114 2376.47 27 401.00 9.34 100.00 14.85 23.68 16.87
无机化学 25 521.80 7 85.00 1.98 21.20 12.14 28.00 16.29
有机化学 28 561.13 7 101.00 2.35 25.19 14.43 25.00 18.00
物理化学 15 325.90 3 54.00 1.26 13.47 18.00 20.00 16.57
高分子化学 8 166.20 2 27.00 0.63 6.73 13.50 25.00 16.25
分析化学 7 136.00 1 20.00 0.47 4.99 20.00 14.29 14.71
化学工程及工业化学 22 454.44 5 74.00 1.72 18.45 14.80 22.73 16.28
环境化学 9 211.00 2 40.00 0.93 9.98 20.00 22.22 18.96
三、生命科学部 774 16766.16 128 2281.00 53.15 100.00 17.82 16.54 13.60
微生物学 44 881.77 6 114.00 2.66 5.00 19.00 13.64 12.93
植物学 55 1177.93 8 152.00 3.54 6.66 19.00 14.55 12.90
动物学 38 716.79 5 92.00 2.14 4.03 18.40 13.16 12.84
生态学 46 1032.88 7 133.00 3.10 5.83 19.00 15.22 12.88
生物化学与分子生物学 10 179.10 1 18.00 0.42 0.79 18.00 10.00 10.05
生物物理与医学工程 10 197.20 1 22.00 0.51 0.96 22.00 10.00 11.16
神经学与心理学 14 274.77 3 42.00 0.98 1.84 14.00 21.43 15.29
生理学与病理学 58 1516.49 11 195.00 4.54 8.55 17.73 18.97 12.86
细胞学与发育学 16 309.70 2 40.00 0.93 1.75 20.00 12.50 12.92
遗传学 19 554.10 5 111.00 2.59 4.87 22.20 26.32 20.03
农学 132 2941.41 23 421.00 9.81 18.46 18.30 17.42 14.31
畜牧兽医水产学 83 1863.17 13 240.00 5.59 10.52 18.46 15.66 12.88
林学 29 645.07 8 107.00 2.49 4.69 13.38 27.59 16.59
预防医学与卫生学 59 1235.80 9 159.00 3.70 6.97 17.67 15.25 12.87
免疫学 11 212.95 3 39.00 0.91 1.71 13.00 27.27 18.31
临床医学基础 80 1657.37 12 213.00 4.96 9.34 17.75 15.00 12.85
药物学与药理学 15 294.33 2 38.00 0.89 1.67 19.00 13.33 12.91
中医学与中药学 55 1075.33 9 145.00 3.38 6.36 16.11 16.36 13.48
四、地球科学部 81 1918.30 16 285.00 6.64 100.00 17.81 19.75 14.86
地理学 47 1080.11 9 162.00 3.77 56.84 18.00 19.15 15.00
地质学 12 274.20 3 49.00 1.14 17.19 16.33 25.00 17.87
地球化学 7 164.40 1 18.00 0.42 6.32 18.00 14.29 10.95
地球物理 1 25.00 - - - - - - -
大气科学 11 294.79 2 38.00 0.89 13.33 19.00 18.18 12.89
海洋科学 3 79.80 1 18.00 0.42 6.32 18.00 33.33 22.56
五、工程与材料科学部 132 3121.16 21 446.00 10.39 100.00 21.24 15.91 14.29
金属材料学科 24 787.40 4 78.00 1.82 17.49 19.50 16.67 9.91
无机非金属材料学科 20 460.90 2 42.00 0.98 9.42 21.00 10.00 9.11
高分子材料学科 12 279.50 2 49.00 1.14 10.99 24.50 16.67 17.53
冶金学科 15 292.69 4 76.00 1.77 17.04 19.00 26.67 25.97
机械学科 22 466.86 2 43.00 1.00 9.64 21.50 9.09 9.21
工程热物理与能源利用学科 6 129.80 - - - - - - -
电工学科 5 83.10 1 20.00 0.47 4.48 20.00 20.00 24.07
建筑、环境与结构工程学科 15 328.70 3 69.00 1.61 15.47 23.00 20.00 20.99
水利学科 13 292.21 3 69.00 1.61 15.47 23.00 23.08 23.61
六、信息科学部 55 1031.84 17 314.00 7.32 100.00 18.47 30.91 30.43
电子学与信息系统 14 248.40 5 102.00 2.38 32.48 20.40 35.71 41.06
计算机科学 22 420.24 6 107.00 2.49 .4.08 17.83 27.27 25.46
自动化科学 8 145.20 1 22.00 0.51 7.01 22.00 12.50 15.15
半导体科学 5 99.00 3 45.00 1.05 14.33 15.00 60.00 45.45
光学和光电子学 6 119.00 2 38.00 0.89 12.10 19.00 33.33 31.93
七、管理科学部 55 753.40 11 157.00 3.66 100.00 14.27 20.00 20.84
管理科学与管理工程 7 83.14 2 28.00 0.65 17.83 14.00 28.57 33.68
工商管理 20 290.82 4 56.00 1.30 35.67 14.00 20.00 19.26
宏观管理与政策 28 379.44 5 73.00 1.70 46.50 14.60 17.86 19.24