2002年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单位资助率统计)

金额单位:万元    

单 位 名 称

申请 资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计(申请共1200个单位,资助共657个单位) 27590 611019.02 5808 115631.00 21.05 18.92
吉林省(申请单位 15,资助单位 6) 91 2182.84 19 325.00 20.88 14.89
北华大学 12 208.95 3 49.00 25.00 23.45
吉林农业大学 10 221.10 4 88.00 40.00 39.80
吉林省农业科学院 4 78.80 1 19.00 25.00 24.11
吉林省气象科学研究所 2 192.00 1 24.00 50.00 12.50
吉林省中医中药研究院 7 201.20 1 20.00 14.29 9.94
延边大学 25 556.39 9 125.00 36.00 22.47
黑龙江省(申请单位 19,资助单位 10) 295 6521.37 50 844.00 16.95 12.94
大庆石油学院 18 411.20 1 10.00 5.56 2.43
东北农业大学 64 1449.53 14 211.00 21.88 14.56
哈尔滨理工大学 31 662.60 4 91.00 12.90 13.73
哈尔滨商业大学 7 158.70 2 42.00 28.57 26.47
哈尔滨师范大学 11 228.08 4 62.00 36.36 27.18
哈尔滨医科大学 123 2702.16 18 288.00 14.63 10.66
黑龙江大学 10 203.90 2 46.00 20.00 22.56
黑龙江科技学院 1 23.30 1 20.00 100.00 85.84
黑龙江商学院 1 24.60 1 21.00 100.00 85.37
黑龙江中医药大学 16 342.30 3 53.00 18.75 15.48
上海市(申请单位 29,资助单位 17) 673 13625.26 99 1857.00 14.71 13.63
上海大学 141 2949.63 30 588.00 21.28 19.93
上海第二医科大学 260 5375.00 32 612.00 12.31 11.39
上海电力学院 7 138.40 1 22.00 14.29 15.90
上海海运学院 10 184.90 1 13.00 10.00 7.03
上海理工大学 33 659.10 6 129.00 18.18 19.57
上海师范大学 20 339.62 6 94.50 30.00 27.83
上海市第六人民医院 16 300.70 2 42.00 12.50 13.97
上海市第一人民医院 30 575.40 3 61.00 10.00 10.60
上海市精神卫生中心 4 93.10 2 25.00 50.00 26.85
上海市农业科学院 4 88.56 1 7.00 25.00 7.90
上海市中医药研究院 9 150.00 3 51.00 33.33 34.00
上海市肿瘤研究所 4 87.50 2 39.00 50.00 44.57
上海水产大学 10 224.50 1 7.00 10.00 3.12
上海应用技术学院 5 109.50 1 9.00 20.00 8.22
上海质量管理科学研究院 1 20.00 1 14.50 100.00 72.50
上海中医药大学 88 1622.71 6 112.00 6.82 6.90
中国气象局上海台风研究所 3 83.00 1 31.00 33.33 37.35
江苏省(申请单位 35,资助单位 17) 719 15597.18 134 2560.10 18.64 16.41
江苏大学 65 1434.25 14 298.00 21.54 20.78
江苏省农业科学院 40 822.40 2 14.00 5.00 1.70
江苏省中国科学院植物研究所 5 113.60 3 56.00 60.00 49.30
江苏石油化工学院 14 314.10 2 43.00 14.29 13.69
南京工业大学 41 964.82 7 163.00 17.07 16.89
南京林业大学 45 942.40 16 254.00 35.56 26.95
南京气象学院 9 257.00 3 98.00 33.33 38.13
南京师范大学 77 1682.86 15 286.10 19.48 17.00
南京医科大学 101 2212.06 15 286.00 14.85 12.93
南京邮电学院 16 295.50 4 67.00 25.00 22.67
南京中医药大学 24 518.26 3 56.00 12.50 10.81
南通医学院 10 199.00 1 19.00 10.00 9.55
苏州大学 85 1932.80 24 466.00 28.24 24.11
苏州科技学院 6 86.62 1 16.00 16.67 18.47
徐州师范大学 5 73.50 1 18.00 20.00 24.49
徐州医学院 15 332.74 2 29.00 13.33 8.72
扬州大学 118 2533.23 21 391.00 17.80 15.43

上一页  下一页