2002年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单位资助率统计)

金额单位:万元    

单 位 名 称

申请 资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计(申请共1200个单位,资助共657个单位) 27590 611019.02 5808 115631.00 21.05 18.92
天津市(申请单位 15,资助单位 8) 136 2754.35 18 333.00 13.24 12.09
天津财经学院 6 88.80 1 14.00 16.67 15.77
天津理工学院 15 300.60 3 71.00 20.00 23.62
天津轻工业学院 13 314.50 3 52.00 23.08 16.53
天津师范大学 19 391.25 2 42.00 10.53 10.73
天津市天津医院 1 20.00 1 19.00 100.00 95.00
天津体育学院 1 27.50 1 19.00 100.00 69.09
天津医科大学 41 869.20 3 57.00 7.32 6.56
天津中医学院 21 402.50 4 59.00 19.05 14.66
河北省(申请单位 30,资助单位 13) 289 6041.91 44 893.00 15.22 14.78
河北大学 18 381.00 3 61.00 16.67 16.01
河北工业大学 24 513.20 5 122.00 20.83 23.77
河北经贸大学 2 31.70 1 14.00 50.00 44.16
河北科技大学 10 166.50 3 65.00 30.00 39.04
河北农业大学 22 490.24 5 97.00 22.73 19.79
河北省农林科学院农业物理生理生化研究所 3 76.00 3 58.00 100.00 76.32
河北省文物研究所 1 29.40 1 33.00 100.00 112.24
河北师范大学 9 181.30 2 44.50 22.22 24.54
河北医科大学 76 1331.14 7 98.00 9.21 7.36
华北煤炭医学院 2 34.00 1 9.00 50.00 26.47
石家庄经济学院 8 199.14 1 27.00 12.50 13.56
石家庄铁道学院 6 194.10 1 22.00 16.67 11.33
燕山大学 66 1495.70 11 242.50 16.67 16.21
山西省(申请单位 16,资助单位 9) 204 4409.26 32 604.00 15.69 13.70
华北工学院 24 517.20 2 49.00 8.33 9.47
山西财经大学 1 25.00 1 8.00 100.00 32.00
山西大学 34 715.53 9 195.00 26.47 27.25
山西农业大学 16 391.49 2 27.00 12.50 6.90
山西省农业科学院作物遗传研究所 2 40.86 1 19.00 50.00 46.50
山西师范大学 5 89.50 1 20.00 20.00 22.35
山西医科大学 28 577.250 3 33.00 10.71 5.72
太原理工大学 71 1619.60 12 247.00 16.90 15.25
雁北师范学院 3 43.00 1 6.00 33.33 13.95
内蒙古自治区(申请单位 18,资助单位 8) 204 4399.96 47 839.50 23.04 19.08
赤峰民族师范高等专科学校 1 13.00 1 17.00 100.00 130.77
内蒙古大学 52 1042.75 12 219.50 23.08 21.05
内蒙古工业大学 19 419.70 7 128.00 36.84 30.50
内蒙古农业大学 85 1937.86 20 370.00 23.53 19.09
内蒙古师范大学 13 240.06 3 53.00 23.08 22.08
内蒙古自治区林业科学研究院 4 84.30 1 7.00 25.00 8.30
内蒙古自治区社会科学院 1 30.00 1 7.00 100.00 23.33
内蒙古自治区医院 6 126.00 2 38.00 33.33 30.16
辽宁省(申请单位 27,资助单位 19) 472 10063.96 71 1332.50 15.04 13.24
鞍山科技大学 12 266.60 1 24.00 8.33 9.00
大连大学 42 902.50 8 130.00 19.05 14.40
大连轻工业学院 16 351.00 1 20.00 6.25 5.70
大连水产学院 9 222.80 2 37.00 22.22 16.61
大连医科大学 35 710.26 7 121.00 20.00 17.04
东北财经大学 10 141.90 3 52.50 30.00 37.00
锦州医学院 6 124.81 1 20.00 16.67 16.02
辽宁大学 9 179.00 1 20.00 11.11 11.17
辽宁工程技术大学 14 274.97 2 46.00 14.29 16.73
辽宁工学院 5 109.00 2 50.00 40.00 45.87
辽宁师范大学 25 537.30 4 77.00 16.00 14.33
辽宁石油化工大学 5 87.00 1 16.00 20.00 18.39
辽宁中医学院 10 168.65 1 7.00 10.00 4.15
沈阳大学 9 179.30 4 83.00 44.44 46.29
沈阳工业大学 17 361.90 2 49.00 11.76 13.54
沈阳农业大学 26 581.25 6 127.00 23.08 21.85
沈阳师范学院 2 41.00 1 19.00 50.00 46.34
沈阳药科大学 28 645.00 5 72.00 17.86 11.16
中国医科大学 154 3387.42 19 362.00 12.34 10.69

上一页  下一页