2002年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单位资助率统计)

金额单位:万元    

单 位 名 称

申请 资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计(申请共1200个单位,资助共657个单位) 27590 611019.02 5808 115631.00 21.05 18.92
中国石油化工总公司(申请单位 1,资助单位 1) 1 20.00 1 18.00 100.00 90.00
金陵石油化工公司 1 20.00 1 18.00 100.00 90.00
中国有色金属工业总公司(申请单位 8,资助单位 4) 47 1162.60 10 224.00 21.28 19.27
北京矿冶研究总院 6 150.40 2 45.00 33.33 29.92
北京有色金属研究总院 12 254.00 5 119.00 41.67 46.85
西北有色金属研究院 12 286.60 2 29.00 16.67 10.12
中国有色金属工业总公司北京矿产地质研究所 4 129.04 1 31.00 25.00 24.02
中国核工业总公司(申请单位 11,资助单位 5) 58 1377.94 17 418.00 29.31 30.34
核工业北京地质研究院 2 54.60 1 30.00 50.00 54.95
核工业航测遥感中心 1 26.00 1 24.00 100.00 92.31
核工业西南物理研究院 15 359.50 6 159.00 40.00 44.23
西北核技术研究所 5 118.00 2 32.00 40.00 27.12
中国原子能科学研究院 25 589.84 7 173.00 28.00 29.33
中国航天工业总公司(申请单位 3,资助单位 1) 5 125.52 1 26.00 20.00 20.71
中国航天工业总公司第四十一研究所 2 47.00 1 26.00 50.00 55.32
中国人民解放军(申请单位 71,资助单位 36) 2051 45011.33 382 6916.00 18.63 15.37
成都军区昆明总医院 3 60.10 1 7.00 33.33 11.65
广州军区广州总医院 6 126.90 1 8.00 16.67 6.30
中国人民解放军61489部队 1 29.00 1 24.00 100.00 82.76
中国人民解放军北京军区总医院 23 470.40 3 47.00 13.04 9.99
中国人民解放军北京军医学院 6 117.80 1 19.00 16.67 16.13
中国人民解放军第306医院 2 46.00 1 20.00 50.00 43.48
中国人民解放军第二军医大学 370 8435.41 86 1442.00 23.24 17.09
中国人民解放军第二六二医院 3 49.50 1 17.00 33.33 34.34
中国人民解放军第二炮兵第四研究所 1 20.00 1 23.00 100.00 115.00
中国人民解放军第二炮兵工程学院 8 177.30 2 59.00 25.00 33.28
中国人民解放军第三0二医院 17 367.00 1 20.00 5.88 5.45
中国人民解放军第三0四医院 28 552.90 4 82.00 14.29 14.83
中国人民解放军第三0五医院 2 47.00 1 19.00 50.00 40.43
中国人民解放军第三军医大学 379 8447.62 81 1509.00 21.37 17.86
中国人民解放军第三五九医院 1 24.70 1 28.00 100.00 113.36
中国人民解放军第四军医大学 321 7168.18 53 980.00 16.51 13.67
中国人民解放军第一军医大学 237 4972.15 37 627.00 15.61 12.61
中国人民解放军电子工程学院 1 24.53 1 7.00 100.00 28.54
中国人民解放军防化研究院第四研究所 1 27.00 1 20.00 100.00 74.07
中国人民解放军海军工程大学 17 377.70 5 121.00 29.41 32.04
中国人民解放军海军总医院 6 121.50 1 18.00 16.67 14.81
中国人民解放军后勤工程学院 26 552.56 3 63.00 11.54 11.40
中国人民解放军军事医学科学院 274 6083.96 54 964.00 19.71 15.84
中国人民解放军军械工程学院 9 225.30 3 58.00 33.33 25.74
中国人民解放军军需大学 33 727.71 7 134.00 21.21 18.41
中国人民解放军空军工程大学 10 190.65 1 22.00 10.00 11.54
中国人民解放军理工大学 28 616.95 2 30.00 7.14 4.86
中国人民解放军南京军区联勤部军事医学研究所 3 87.00 1 22.00 33.33 25.29
中国人民解放军南京军区总医院 16 335.90 2 27.00 12.50 8.04
中国人民解放军沈阳军区总医院 10 189.00 1 18.00 10.00 9.52
中国人民解放军信息工程大学 16 378.33 2 45.00 12.50 11.89
中国人民解放军重庆通信学院 2 38.00 1 20.00 50.00 52.63
中国人民解放军装甲兵工程学院 14 283.80 1 25.00 7.14 8.81
中国人民解放军总参谋部测绘研究所 1 29.30 1 34.00 100.00 116.04
中国人民解放军总参谋部第五十六研究所 2 50.00 1 22.00 50.00 44.00
中国人民解放军总医院 101 1934.42 18 335.00 17.82 17.32
北京市(申请单位 47,资助单位 23) 405 8422.50 70 1312.00 17.28 15.58
北方工业大学 6 118.30 1 7.00 16.67 5.92
北京工商大学 8 152.40 2 38.00 25.00 24.93
北京工业大学 105 2381.18 22 477.50 20.95 20.05
北京建筑工程学院 9 170.75 1 20.00 11.11 11.71
北京农学院 6 114.00 1 19.00 16.67 16.67
北京石油化工学院 6 104.50 1 6.00 16.67 5.74
北京市儿科研究所 2 40.00 1 20.00 50.00 50.00
北京市农林科学院 29 575.80 4 68.00 13.79 11.81
北京市神经外科研究所 9 208.96 2 38.00 22.22 18.19
北京市太阳能研究所 1 22.50 1 22.00 100.00 97.78
北京市眼科研究所 13 238.47 1 19.00 7.69 7.97
北京市肿瘤防治研究所 6 141.10 2 41.00 33.33 29.06
北京信息工程学院 8 184.70 3 79.00 37.50 42.77
首都儿科研究所 4 77.00 1 18.00 25.00 23.38
首都师范大学 26 558.17 7 104.50 26.92 18.72
首都医科大学 31 603.35 10 168.00 32.26 27.84
首都医科大学附属北京安定医院 3 66.00 1 23.00 33.33 34.85
首都医科大学附属北京朝阳医院 4 98.30 1 19.00 25.00 19.33
首都医科大学附属北京儿童医院 3 65.00 1 22.00 33.33 33.85
首都医科大学附属北京口腔医院 6 138.00 3 39.00 50.00 28.26
首都医科大学附属北京天坛医院 12 242.20 2 39.00 16.67 16.10
首都医科大学附属北京友谊医院 8 169.00 1 7.00 12.50 4.14
中国兽医药品监察所 1 20.00 1 18.00 100.00 90.00

上一页  下一页