2002年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单位资助率统计)

金额单位:万元    

单 位 名 称

申请 资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计(申请共1200个单位,资助共657个单位) 27590 611019.02 5808 115631.00 21.05 18.92
中国气象局(申请单位21资助单位6) 68 1828.83 14 343.00 20.59 18.76
北京气象学院 4 109.00 2 58.00 50.00 53.21
成都高原气象研究所 2 54.00 1 26.00 50.00 48.15
国家卫星气象中心 3 85.00 2 67.00 66.67 78.82
武汉暴雨研究所 5 102.30 1 24.00 20.00 23.46
中国气象局国家气象中心 8 218.30 1 20.00 12.50 9.16
中国气象科学研究院 23 672.10 7 148.00 30.43 22.02
中国民用航空总局(申请单位1资助单位1) 6 145.68 1 28.00 16.67 19.22
k中国民用航空学院 6 145.68 1 28.00 16.67 19.22
国家海洋局(申请单位11资助单位7) 94 2428.14 21 511.00 22.34 21.04
国家海洋环境预报研究中心 4 102.80 2 54.00 50.00 52.53
国家海洋局第二海洋研究所 26 648.27 6 129.00 23.08 19.90
国家海洋局第三海洋研究所 10 297.80 2 64.00 20.00 21.49
国家海洋局第一海洋研究所 24 662.55 5 121.00 20.83 18.26
国家海洋信息中心 1 26.00 1 25.00 100.00 96.15
杭州水处理技术研究开发中心 2 50.00 1 30.00 50.00 60.00
中国极地研究所 11 268.70 4 88.00 36.36 32.75
国家地震局(申请单位13资助单位8) 79 2176.42 21 557.00 26.58 25.59
新疆维护吾尔自治区地震局 2 43.10 1 22.00 50.00 51.04
中国地震局地壳应力研究所 7 199.40 1 28.00 14.29 14.04
中国地震局地球物理研究所 10 235.50 3 82.00 30.00 34.82
中国地震局地震研究所 2 56.30 1 30.00 50.00 53.29
中国地震局地质研究所 24 722.02 10 272.00 41.67 37.67
中国地震局第二地形变监测中心 2 70.00 1 10.00 50.00 14.29
中国地震局分析预报中心 5 153.00 2 67.00 40.00 43.79
中国地震局工程力学研究所 13 309.60 2 46.00 15.38 14.86
国家技术监督局(申请单位2资助单位1) 4 88.00 1 30.00 25.00 34.09
中国计量科学研究院 2 50.00 1 30.00 50.00 60.00
国务院办公厅(申请单位1资助单位1) 34 697.60 7 139.00 20.59 19.93
华侨大学 34 697.60 7 139.00 20.59 19.93
国务院侨务办公室(申请单位1资助单位1) 95 1904.58 15 253.50 15.79 13.31
暨南大学 95 1904.58 15 253.50 15.79 13.31
国家进出口商品检验局(申请单位4资助单位2) 5 105.00 2 38.00 40.00 36.19
广州出入境检验检疫局 1 20.00 1 21.00 100.00 105.00
国家质量监督检验检疫总局动植物检疫研究所 2 49.00 1 17.00 50.00 34.69
国家测绘局(申请单位2资助单位1) 3 83.60 1 25.00 33.33 29.90
中国测绘科学研究院 2 43.60 1 25.00 50.00 57.34
国家环境保护局(申请单位4资助单位1) 7 200.70 1 25.00 14.29 12.46
中日友好环境保护中心 2 55.00 1 25.00 50.00 45.45
国家中医药管理局(申请单位10资助单位8) 139 2998.42 25 447.00 17.99 14.91
北京中医药大学 60 1242.62 8 154.00 13.33 12.39
中国中医研究院骨伤科研究所 8 296.60 1 22.00 12.50 7.42
中国中医研究院广安门医院 12 224.50 4 63.00 33.33 28.06
中国中医研究院基础理论研究所 8 169.54 1 19.00 12.50 11.21
中国中医研究院西苑医院 24 485.81 5 63.00 20.83 12.97
中国中医研究院眼科医院 1 20.00 1 19.00 100.00 95.00
中国中医研究院针灸研究所 9 174.80 1 19.00 11.11 10.87
中国中医研究院中药研究所 15 324.55 4 88.00 26.67 27.11
中国工程物理研究院(申请单位6资助单位2) 17 375.00 5 121.50 29.41 32.40
北京应用物理与计算机数学研究所 7 125.00 3 58.50 42.86 46.80
中国工程物理研究院激光聚变研究中心 4 102.00 2 63.00 50.00 61.76
中国科学院(申请113资助单位103) 2818 67993.12 871 19215.70 30.91 28.26
中国科学技术大学 317 7163.34 79 1743.00 24.92 24.33
中国科学院安徽光学精密机械研究所 7 155.00 1 27.00 14.29 17.42
中国科学院半导体研究所 20 497.00 6 119.00 30.00 23.94
中国科学院测量与地球物理研究所 14 371.80 6 165.00 42.86 42.11
中国科学院长春地理研究所 10 287.61 3 49.00 30.00 17.04
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 50 1207.71 8 163.00 16.00 13.50
中国科学院长春应用化学研究所 690 1437.60 16 343.00 26.67 23.86
中国科学院条沙农业现代化研究所 7 137.28 1 28.00 14.29 20.40
中国科学院成都生物研究所 26 569.59 3 44.00 11.54 7.72
中国科学院成都有机化学研究所 17 419.54 5 111.00 29.41 26.46
中国科学院大连化学物理研究所 53 1319.00 9 205.50 16.98 15.58
中国科学院大气物理研究所 33 936.50 13 315.00 39.39 33.64
中国科学院等离子体物理研究所 27 568.70 7 158.00 25.93 27.78
中国科学院地理科学与资源研究所 77 1908.02 19 445.50 24.68 23.35
中国科学院地球化学研究所 40 1158.97 15 450.00 37.50 38.83
中国科学院地球环境研究所 5 132.80 3 75.00 60.00 56.48
中国科学院地质与地球物理研究所 65 1800.93 26 709.00 40.00 39.37
中国科学院电工研究所 13 317.50 4 92.00 30.77 28.98
中国科学院电子学研究所 6 146.00 2 52.00 33.33 35.62
中国科学院动物研究所 80 1637.50 28 525.90 35.00 32.12
中国科学院福建物质结构研究所 22 502.86 8 164.00 36.36 32.61
中国科学院高能物理研究所 41 987.81 15 402.00 36.59 40.70
中国科学院工程热物理研究所 12 303.00 5 102.00 41.67 33.66
中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 9 231.01 4 107.00 44.44 46.32
中国科学院固体物理研究所 13 348.10 5 116.00 38.46 33.32
中国科学院光电技术研究所 2 56.80 1 28.00 50.00 49.30
中国科学院广州地球化学研究所 54 1530.44 21 568.00 38.89 37.11
中国科学院广州化学研究所 12 262.60 4 70.00 33.33 26.66
中国科学院广州能源研究所 16 380.80 2 31.00 12.50 8.14
中国科学院国家天文台 15 333.02 6 132.00 40.00 39.64
中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站 1 24.80 1 26.00 100.00 104.84
中国科学院过程工程研究所 42 1039.30 9 197.00 21.43 18.96
中国科学院海洋研究所 57 1444.67 13 306.80 22.81 21.24
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 35 923.57 8 200.00 22.86 21.66
中国科学院合肥智能机械研究所 9 196.00 3 47.00 33.33 23.98
中国科学院华南植物研究所 33 600.03 8 143.50 24.24 23.92
中国科学院化学研究所 70 1996.08 27 558.00 38.57 27.95
中国科学院计算机语言信息工程研究中心 8 252.00 1 25.00 12.50 9.92
中国科学院计算技术研究所 27 583.50 6 102.00 22.22 17.48
中国科学院金属研究所 46 1246.00 18 477.00 39.13 38.28
中国科学院近代物理研究所 24 625.30 8 211.00 33.33 33.74
中国科学院科技政策与管理科学研究所 7 122.50 1 14.00 14.29 11.43
中国科学院空间科学与应用研究中心 10 287.00 3 81.00 30.00 28.22
中国科学院昆明动物研究所 14 256.42 6 87.00 42.86 33.93
中国科学院昆明植物研究所 32 541.45 11 178.00 34.38 32.87
中国科学院兰州地质研究所 9 268.05 2 60.00 22.22 22.38
中国科学院兰州化学物理研究所 24 610.50 5 126.00 20.83 20.64
中国科学院理化技术研究所 31 758.60 12 260.00 38.71 34.27
中国科学院理论物理研究所 2 22.00 1 13.00 50.00 59.09
中国科学院力学研究所 41 1011.10 13 293.00 31.71 28.98
中国科学院南海海洋研究所 34 866.30 10 230.00 29.41 26.55
中国科学院南京地理与湖泊研究所 23 616.88 12 294.00 52.17 47.66
中国科学院南京地质古生物研究所 21 551.86 9 205.00 42.86 37.15
中国科学院南京土壤研究所 38 1019.29 12 303.00 31.58 29.73
中国科学院青海盐湖研究所 8 203.54 1 16.00 12.50 7.86
中国科学院软件研究所 23 468.00 11 197.00 47.83 42.09
中国科学院山西煤炭化学研究所 22 500.60 4 90.00 18.18 17.98
中国科学院陕西天文台 6 127.95 2 70.00 33.33 54.71
中国科学院上海光学精密机械研究所 25 566.00 7 149.00 28.00 26.33
中国科学院上海硅酸盐研究所 28 662.50 11 232.00 39.29 35.02
中国科学院上海技术物理研究所 9 234.75 2 49.00 22.22 20.87
中国科学院上海生命科学研究中心 11 295.10 2 45.00 18.18 15.25
中国科学院上海生物工程研究中心 5 115.00 2 44.00 40.00 38.26
中国科学院上海生物化学研究所 27 663.90 8 145.00 29.63 21.84
中国科学院上海天文台 14 350.46 4 103.00 28.57 29.39
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 21 520.00 2 42.00 9.52 8.08
中国科学院上海细胞生物学研究所 10 223.00 3 57.00 30.00 25.56
中国科学院上海药物研究所 31 701.50 12 249.00 38.71 35.50
中国科学院上海有机化学研究所 28 672.50 14 302.00 50.00 44.91
中国科学院上海原子核研究所 29 724.10 3 79.00 10.34 10.91
中国科学院上海植物生理研究所 25 642.00 8 172.50 32.00 26.87
中国科学院神经科学研究所 2 54.00 2 24.00 100.00 44.44
中国科学院沈阳应用生态研究所 38 936.60 12 227.00 31.58 24.24
中国科学院沈阳自动化研究所 13 268.00 2 43.00 15.38 16.04
中国科学院生态环境研究中心 55 1435.00 20 484.00 36.36 33.73
中国科学院生物物理研究所 19 422.50 12 249.00 63.16 58.93
中国科学院声学研究所 8 220.10 6 140.00 75.00 63.61
中国科学院石家庄农业现代化研究所 4 92.58 1 20.00 25.00 21.60
中国科学院数学与系统科学研究院 30 430.00 12 179.50 40.00 41.74
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 10 301.71 6 158.00 60.00 52.37
中国科学院水利部水土保持研究所 24 596.38 3 73.00 12.50 12.24
中国科学院水生生物研究所 28 596.90 11 220.50 39.29 36.94
中国科学院微电子中心 12 335.60 4 98.00 33.33 29.20
中国科学院微生物研究所 40 932.71 13 245.00 32.50 26.27
中国科学院文献情报中心 3 52.55 1 14.00 33.33 26.64
中国科学院武汉病毒研究所 22 494.50 6 119.00 27.27 24.06
中国科学院武汉物理与数学研究所 22 548.30 10 212.00 45.45 38.66
中国科学院武汉岩土力学研究所 23 619.08 5 119.00 21.74 19.22
中国科学院物理研究所 74 1860.75 31 775.00 41.89 41.65
中国科学院西安光学精密机械研究所 5 120.30 1 22.00 20.00 18.29
中国科学院西北高原生物研究所 10 256.60 3 35.00 30.00 13.64
中国科学院西双版纳热带植物园 14 280.54 3 51.00 21.43 18.18
中国科学院心理研究所 17 358.43 7 107.00 41.18 29.85
中国科学院新疆生态与地理研究所 22 550.81 3 44.00 13.64 7.99
中国科学院研究生院 26 574.00 8 169.00 30.77 29.44
中国科学院遥感应用研究所 17 454.40 7 165.00 41.18 36.31
中国科学院遗传与发育生物学研究所 50 1145.30 16 296.00 32.00 25.84
中国科学院云南天文台 11 252.30 2 50.00 18.18 19.82
中国科学院植物研究所 63 1441.95 22 368.00 34.92 25.52
中国科学院中国遥感卫星地面站 1 25.00 1 25.00 100.00 100.00
中国科学院紫金山天文台 11 277.50 7 205.00 63.64 73.87
中国科学院自动化研究所 32 759.70 13 239.00 40.63 31.46
中国科学院自然科学史研究所 2 34.38 1 21.00 50.00 61.08
中国社会科学院(申请单位 7资助单位 4) 8 170.49 4 66.00 50.00 38.71
中国社会科学院经济研究所 1 18.00 1 10.00 100.00 55.56
中国社会科学院民族研究所 1 23.24 1 27.00 100.00 116.18
中国社会科学院世界经济与政治研究所 1 15.00 1 10.00 100.00 66.67
中国社会科学院语言研究所 1 18.80 1 19.00 100.00 101.06
中国银行(申请单位 1资助单位 1) 1 17.00 1 14.00 100.00 82.35
中国人民银行金融研究所 1 17.00 1 14.00 100.00 82.35

上一页  下一页