2002年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单位资助率统计)

金额单位:万元    

单 位 名 称

申请 资助 资助率(%)
项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计(申请共1200个单位,资助共657个单位) 27590 611019.02 5808 115631.00 21.05 18.92
国防部(申请单位1资助单位1) 2 48.00 1 25.00 50.00 52.08
中国人民解放军海军装备论证研究中心 2 48.00 1 25.00 50.00 52.08
国家科学技术委员会(申请单位2资助单位1) 5 89.00 1 15.00 20.00 16.85
中国科学技术促进发展研究中心 2 29.00 1 15.00 50.00 51.72
国防科学技术工业委员会(申请单位12资助单位9) 930 20316.23 212 4299.50 22.80 21.16
北京航空航天大学 169 3842.35 52 1029.50 30.77 26.79
北京理工大学 87 2023.60 20 396.50 22.99 19.59
哈尔滨工程大学 51 959.20 7 140.00 13.73 14.60
哈尔滨工业大学 259 5515.22 61 1258.00 23.55 22.81
航天医学工程研究所 1 23.00 1 18.00 100.00 78.26
南京航空航天大学 79 1725.51 17 319.00 21.52 18.49
南京理工大学 40 828.56 4 93.00 10.00 11.22
西北工业大学 163 3592.49 32 667.50 19.63 18.58
中国人民解放军国防科学技术大学 76 1676.80 18 378.00 23.68 22.54
国家民族事务委员会(申请单位6资助单位1) 39 785.35 1 15.00 2.56 1.91
西北民族学院 3 125.50 1 15.00 33.33 11.95
司法部(申请单位1资助单位1) 1 12.00 1 12.00 100.00 100.00
司法部司法鉴定科学技术研究所 1 12.00 1 12.00 100.00 100.00
财政部(申请单位2资助单位2) 23 348.15 3 35.50 13.04 10.20
国企资产优化配置研究中心 1 18.00 1 16.00 100.00 88.89
中南财经政法大学 22 330.15 2 19.50 9.09 5.91
对外贸易经济合作部(申请单位1资助单位1) 5 74.35 1 14.00 20.00 18.83
对外经济贸易大学 5 74.35 1 14.00 20.00 18.83
农业部(申请单位41资助单位25) 280 6225.54 53 943.00 18.93 15.15
农业部动物检疫所 2 40.00 1 19.00 50.00 47.50
湛江海洋大学 19 401.80 2 21.00 10.53 5.23
中国农业科学院 2 45.00 1 19.00 50.00 42.00
中国农业科学院蚕业研究所 2 43.00 1 19.00 50.00 44.19
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 9 176.00 2 40.00 22.00 22.73
中国农业科学院麻类研究所 2 62.50 1 21.00 50.00 33.60
中国农业科学院蜜蜂研究所 4 100.00 1 7.00 25.00 7.00
中国农业科学院农田灌溉研究所 5 118.91 1 8.00 20.00 6.73
中国农业科学院农业经济研究所 13 222.08 4 59.00 30.77 26.57
中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所 8 161.20 1 19.00 12.50 11.79
中国农业科学院生物技术研究所 10 232.10 2 27.00 20.00 11.63
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 5 102.70 3 42.00 60.00 40.90
中国农业科学院饲料研究所 3 56.00 1 18.00 33.33 32.14
中国农业科学院甜菜研究所 2 44.00 1 18.00 50.00 40.91
中国农业科学院土壤肥料研究所 6 153.80 2 44.00 33.33 28.61
中国农业科学院畜牧研究所 12 283.60 2 44.00 16.67 15.51
中国农业科学院油料作物研究所 13 296.70 3 51.00 23.08 17.19
中国农业科学院原子能利用研究所 11 251.80 3 66.00 27.27 26.21
中国农业科学院植物保护研究所 22 496.95 6 101.00 27.27 20.32
中国农业科学院作物品种资源研究所 12 280.90 1 17.00 8.33 6.05
中国农业科学院作物育种栽培研究所 16 389.00 2 43.00 12.50 11.05
中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 2 30.60 1 18.00 50.00 58.82
中国水产科学研究院黄海水产研究所 10 261.00 5 119.00 50.00 45.59
中国水产科学研究院珠江水产研究所 3 55.00 1 17.00 33.33 30.91
中国水稻研究所 29 641.50 5 86.00 17.24 13.41
林业部(申请单位4资助单位2) 70 1556.81 17 303.00 24.29 19.46
国家林业局森林病虫害防治总站 2 50.60 1 18.00 50.00 35.57
中国林业科学研究院 66 1449.21 16 285.00 24.24 19.67
电力工业部(申请单位4资助单位3) 25 452.30 4 67.00 16.00 14.81
电力工业部电力自动化研究院 2 27.00 1 7.00 50.00 25.93
华北电力大学 11 213.90 1 18.00 9.09 8.42
华北电力大学(北京) 11 186.40 2 42.00 18.18 22.53
水利部(申请单位7资助单位3) 62 1515.72 4 77.00 6.45 5.08
黄河水利委员会黄河水利科学研究院 2 57.97 2 46.00 100.00 79.35
水利部交通部电力工业部南京水利科学研究院 17 423.75 1 23.00 5.88 5.43
中国水利水电科学研究院 29 687.56 1 8.00 3.45 1.16
建设部(申请单位5资助单位3) 7 159.00 4 110.00 57.14 69.18
深圳市建筑设计研究总院第一设计院 1 28.00 1 28.00 100.00 100.00
中国建筑科学研究院 1 25.00 1 25.00 100.00 100.00
中国土地勘测规划院 2 58.00 2 57.00 100.00 98.28
地质矿产部(申请单位16资助单位10) 115 3078.87 29 746.00 25.22 24.23
地质矿产部宜昌地质矿产研究所 3 89.86 1 30.00 33.33 33.39
国土资源部成都地质矿产研究所 6 153.46 4 94.00 66.67 61.25
国土资源部土地整理中心 2 48.70 1 25.00 50.00 51.33
青岛海洋地质研究所 11 296.17 1 31.00 9.09 10.47
天津地质矿产研究所 3 83.96 1 9.00 33.33 10.72
中国地质博物馆 2 59.83 1 31.00 50.00 51.81
中国地质科学院地质力学研究所 12 328.06 3 67.00 25.00 20.42
中国地质科学院地质研究所 23 653.80 10 290.00 43.48 44.36
中国地质科学院矿产资源研究所 22 558.73 5 108.00 22.73 19.33
中国地质科学院岩溶地质研究所 5 138.60 2 61.00 40.00 44.01
冶金工业部(申请单位4资助单位1) 26 863.00 5 115.00 19.23 13.33
钢铁研究总院 15 364.00 5 115.00 33.33 31.59
机械工业部(申请单位6资助单位1) 17 398.70 2 52.00 11.76 13.04
北京机电研究所 10 261.10 2 52.00 20.00 19.92
电子工业部(申请单位6资助单位3) 12 283.50 3 53.00 25.00 18.69
信息产业部电子第二十二研究所 3 70.20 1 28.00 33.33 39.89
信息产业部电子第十三研究所 4 96.00 1 18.00 25.00 18.75
中国电子信息产业发展研究院 2 33.00 1 7.00 50.00 21.21
煤炭工业部(申请单位6资助单位2) 23 495.59 3 56.00 13.04 11.30
煤炭科学研究总院 7 158.10 2 47.00 28.57 29.73
煤炭科学研究总院西安分院 6 149.84 1 9.00 16.67 6.01
化学工业部(申请单位3资助单位1) 4 115.60 1 23.00 25.00 19.90
海洋化工研究院 2 69.00 1 23.00 50.00 33.33
铁道部(申请单位3资助单位2) 94 1948.35 21 444.50 22.34 22.81
北方交通大学 86 1741.35 19 402.50 22.09 23.11
铁道部科学研究院 7 188.00 2 42.00 28.57 22.34
交通部(申请单位1资助单位1)            
大连海事大学 29 597.20 5 91.00 17.24 15.24
邮电部(申请单位1资助单位1) 1 40.00 1 7.00 100.00 17.50
武汉邮电科学研究院 1 40.00 1 7.00 100.00 17.50
教育部(申请单位70资助单位64) 11973 266156.80 2712 54339.80 22.65 20.42
北京大学 591 13909.31 202 4229.10 34.18 30.40
北京化工大学 81 1734.28 15 266.00 18.52 15.34
北京科技大学 115 2477.31 28 613.00 24.35 24.74
北京林业大学 71 1574.35 17 307.00 23.94 19.50
北京师范大学 150 3271.94 62 1369.50 41.33 41.86
北京邮电大学  37 690.90 5 108.00 13.51 15.63
北京语言文化大学 2 46.00 1 22.00 50.00 47.83
长安大学 12 272.04 2 59.00 16.67 21.67
大连理工大学 249 5579.80 67 1442.20 26.91 25.85
电子科技大学 128 2385.75 14 233.50 10.94 9.79
东北大学 87 1886.56 27 587.00 31.03 31.11
东北林业大学 45 989.35 6 93.00 13.33 9.40
东北师范大学 68 1696.77 16 277.00 23.53 16.33
东华大学 59 1280.10 10 169.50 16.95 13.24
东南大学 211 4341.14 39 718.50 18.48 16.55
复旦大学 559 11602.37 120 2165.00 21.47 18.66
国家行政学院 4 78.10 1 15.00 25.00 19.21
合肥工业大学 74 1634.29 14 334.00 18.92 20.44
河海大学 77 1685.83 7 122.00 9.09 7.24
湖南大学 120 2486.76 26 534.50 21.67 21.49
华东理工大学 112 2850.70 14 290.00 12.50 10.17
华东师范大学 89 2002.36 24 523.50 26.97 26.14
华南理工大学 205 4615.00 38 751.50 18.54 16.28
华中科技大学 654 14512.29 132 2605.00 20.18 17.95
华中农业大学 123 2956.41 35 682.00 28.46 23.07
华中师范大学 43 832.75 10 186.00 23.26 22.34
吉林大学 349 7842.65 60 1284.00 17.19 16.37
江南大学 36 803.67 5 97.00 13.89 12.07
兰州大学 110 2554.77 26 529.50 23.64 20.73
南京大学 260 6035.24 88 1887.10 33.85 31.27
南京农业大学 137 3136.50 33 661.00 24.09 21.07
南开大学 205 4298.20 71 1329.00 34.63 30.92
青岛海洋大学 123 3142.05 32 798.00 26.02 25.40
清华大学 576 13419.35 178 3732.10 30.90 27.81
山东大学 262 6060.64 58 1088.50 22.14 17.96
陕西师范大学 51 1065.80 11 234.00 21.57 21.96
上海财经大学 32 418.43 2 28.00 6.25 6.69
上海交通大学 438 9331.51 84 1711.50 19.18 18.34
石油大学(北京) 67 1891.47 14 313.50 20.90 16.57
石油大学(华东) 33 748.39 6 156.00 18.18 20.84
四川大学 522 12752.68 112 2197.50 21.46 17.23
天津大学 295 6440.51 64 1313.60 21.69 20.40
同济大学 236 5533.36 48 1008.50 20.34 18.23
武汉大学 499 10918.01 99 1918.00 19.84 17.57
武汉理工大学 123 2580.38 21 408.00 17.07 15.81
西安电子科技大学 54 1136.10 15 270.00 27.78 23.77
西安交通大学 537 11330.58 95 1872.70 17.69 16.53
西北农林科技大学 132 2916.39 17 342.50 12.88 11.74
西南财经大学 12 166.16 3 34.50 25.00 20.76
西南交通大学 95 2218.76 19 384.00 20.00 17.31
西南师范大学 27 572.94 5 86.00 18.52 15.01
厦门大学 197 4188.30 48 957.00 24.37 22.85
浙江大学 937 20554.79 235 4559.50 25.08 22.18
中国地质大学(北京) 61 1751.35 18 487.00 29.51 27.81
中国地质大学(武汉) 97 2658.72 20 476.00 20.62 17.90
中国矿业大学 94 2193.48 10 196.00 10.64 8.94
中国矿业大学(北京校区) 47 1131.02 12 276.50 25.53 24.45
中国农业大学 235 5145.48 60 1122.00 25.53 21.81
中国人民大学 50 827.80 10 145.00 20.00 17.52
中国药科大学 36 824.50 6 111.00 16.67 13.46
中南大学 343 7759.21 60 1177.00 17.49 15.17
中山大学 466 9544.55 107 1935.50 22.96 20.28
中央教育科学研究所 1 21.42 1 20.00 100.00 93.37
重庆大学 212 4502.66 27 490.00 12.74 10.88
卫生部(申请单位16资助单位6) 370 8309.13 67 1238.00 18.11 14.90
中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 14 314.50 4 82.00 28.57 26.07
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 8 190.60 1 19.00 12.50 9.97
中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 11 200.51 1 19.00 9.09 9.48
中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 5 119.50 1 21.00 20.00 17.57
中国医学科学院 268 5942.25 56 1029.00 20.90 17.32
中日友好医院 28 573.09 4 68.00 14.29 11.87
国家体育运动委员会(申请单位8资助单位3) 27 1467.23 4 45.00 14.81 3.07
北京体育大学 9 228.50 2 26.00 22.22 11.38
国家体育总局体育科学研究所 1 22.00 1 7.00 100.00 31.82
国家体育总局体育信息中心 2 59.00 1 12.00 50.00 20.34
国家建筑材料工业局(申请单位3资助单位2) 9 193.30 2 42.00 22.22 21.73
国家建筑材料工业局人工晶体研究所 2 54.00 1 21.00 50.00 38.89
中国建筑材料科学研究院 6 119.30 1 21.00 16.67 17.60

下一页