六、2001年国家杰出青年科学基金资助情况

 

2001年海外、香港青年学者合作研究基金资助情况
(按隶属关系统计)

金额单位:万元    

科学部

合计 教育部 中国科学院 工、交、农、医、国防 等部门 各省、自治区、市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 59 2,360.00 28 1,120.00 24 960 6 240 1 40
% 100 100 47.46 47.46 40.68 40.68 10.17 10.17 1.69 1.69
数理科学部 11 440 6 240 5 200 - - - -
% 100 100 54.55 54.55 45.45 45.45 - - - -
化学科学部 7 280 5 200 2 80 - - - -
% 100 100 71.43 71.43 28.57 28.57 - - - -
生命科学部 24 960 10 400 7 280 6 240 1 40
% 100 100 41.67 41.67 29.17 29.17 25 25 4.17 4.17
地球科学部 6 240 1 40 5 200 - - - -
% 100 100 16.67 16.67 83.33 83.33 - - - -
工程与材料科学部 6 240 4 160 2 80 - - - -
% 100 100 66.67 66.67 33.33 33.33 - - - -
信息科学部 5 200 2 80 3 120 - - - -
% 100 100 40 40 60 60 - - - -
管理科学部 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -

返回