六、2001年国家杰出青年科学基金资助情况

 

2001年海外、香港青年学者合作研究基金申请与资助情况

金额单位:万元    

科学部

受理申请 批准资助   资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合计

286 14,733.58 59 2,360.00 100.00 100.00 40.00 20.63 16.02
一、数理科学部 52 2,438.48 11 440.00 18.64 100.00 40.00 21.15 18.04
二、化学科学部 36 1,650.00 7 280.00 11.86 100.00 40.00 19.44 16.97
三、生命科学部 118 5,695.20 24 960.00 40.68 100.00 40.00 20.34 16.86
四、地球科学部 28 1,965.90 6 240.00 10.17 100.00 40.00 21.43 12.21
五、工程与材料科学部 26 1,744.00 6 240.00 10.17 100.00 40.00 23.08 13.76
六、信息科学部 22 1,060.00 5 200.00 8.47 100.00 40.00 22.73 18.87
七、管理科学部 4 180 - - - 100.00 - - -

返回