六、2001年国家杰出青年科学基金资助情况

 

2001年国家杰出青年科学基金资助情况
(按单位性质统计)

金额单位:万元    

科学部

合计 高等院校 科研单位 其它
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 148 11,565.00 99 7,695.00 48 3,790.00 1 80
% 100 100 66.89 66.54 32.43 32.77 0.68 0.69
数理科学部 24 1,770.00 19 1,395.00 5 375 - -
% 100 100 79.17 78.81 20.83 21.19 - -
化学科学部 19 1,520.00 14 1,120.00 5 400 - -
% 100 100 73.68 73.68 26.32 26.32 - -
生命科学部 44 3,520.00 26 2,080.00 17 1,360.00 1 80
% 100 100 59.09 59.09 38.64 38.64 2.27 2.27
地球科学部 16 1,280.00 7 560 9 720 - -
% 100 100 43.75 43.75 56.25 56.25 - -
工程与材料科学部 25 2,000.00 20 1,600.00 5 400 - -
% 100 100 80 80 20 20 - -
信息科学部 15 1,200.00 9 720 6 480 - -
% 100 100 60 60 40 40 - -
管理科学部 5 275 4 220 1 55 - -
% 100 100 80 80 20 20 - -

返回