六、2001年国家杰出青年科学基金资助情况

 

2001年国家杰出青年科学基金资助情况
(按隶属关系统计)

金额单位:万元    

科学部

合计 教育部 中国科学院  工、交、农、医、国防等部门  各省、自治区、市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 148 11,565.00 76 5,905.00 47 3,710.00 15 1,175.00 10 775
% 100 100 51.35 51.06 31.76 32.08 10.14 10.16 6.76 6.7
数理科学部 24 1,770.00 17 1,235.00 5 375 1 80 1 80
% 100 100 70.83 69.77 20.83 21.19 4.17 4.52 4.17 4.52
化学科学部 19 1,520.00 11 880 7 560 - - 1 80
% 100 100 57.89 57.89 36.84 36.84 - - 5.26 5.26
生命科学部 44 3,520.00 18 1,440.00 13 1,040.00 9 720 4 320
% 100 100 40.91 40.91 29.55 29.55 20.45 20.45 9.09 9.09
地球科学部 16 1,280.00 6 480 9 720 1 80 - -
% 100 100 37.5 37.5 56.25 56.25 6.25 6.25 - -
工程与材料科学部 25 2,000.00 13 1,040.00 6 480 3 240 3 240
% 100 100 52 52 24 24 12 12 12 12
信息科学部 15 1,200.00 9 720 6 480 - - - -
% 100 100 60 60 40 40 - - - -
管理科学部 5 275 2 110 1 55 1 55 1 55
% 100 100 40 40 20 20 20 20 20 20

返回