六、2001年国家杰出青年科学基金资助情况

 

2001年国家杰出青年科学基金申请与资助情况

金额单位:万元    

科学部

受理申请 批准资助   资助率(%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部
合计             698 57,862.04 148 11,565.00 100 100 78.14 21.2 19.99
一、数理科学部 106 7,869.48 24 1,770.00 15.3 100 73.75 22.64 22.49
  数学 29 1,678.28 7 410 3.55 23.16 58.57 24.14 24.43
  力学 19 1,510.00 5 400 3.46 22.6 80 26.32 26.49
  天文学 13 1,181.70 2 160 1.38 9.04 80 15.38 13.54
  物理学Ⅰ 24 1,860.00 5 400 3.46 22.6 80 20.83 21.51
  物理学Ⅱ 21 1,639.50 5 400 3.46 22.6 80 23.81 24.4
二、化学科学部 99 8,405.00 19 1,520.00 13.14 100 80 19.19 18.08
  无机化学 15 1,298.00 4 320 2.77 21.05 80 26.67 24.65
  有机化学 20 1,660.00 3 240 2.08 15.79 80 15 14.46
  物理化学 23 1,860.00 4 320 2.77 21.05 80 17.39 17.2
  高分子化学 15 1,305.00 1 80 0.69 5.26 80 6.67 6.13
  分析化学 11 984 3 240 2.08 15.79 80 27.27 24.39
  化学工程及工业化学 12 1,058.00 3 240 2.08 15.79 80 25 22.68
  环境化学 3 240 1 80 0.69 5.26 80 33.33 33.33
三、生命科学部 214 18,635.81 44 3,520.00 30.44 100 80 20.56 18.89
  微生物学 10 838 4 320 2.77 9.09 80 40 38.19
  植物学 5 418 1 80 0.69 2.27 80 20 19.14
  动物学 10 816 2 160 1.38 4.55 80 20 19.61
  生态学 6 520 1 80 0.69 2.27 80 16.67 15.38
  生物化学与分子生物学 11 1,025.00 3 240 2.08 6.82 80 27.27 23.41
  生物物理与医学工程 9 740 1 80 0.69 2.27 80 11.11 10.81
  神经学与心理学 14 1,693.00 3 240 2.08 6.82 80 21.43 14.18
  生理学与病理学 23 1,883.00 5 400 3.46 11.36 80 21.74 21.24
  细胞学与发育学 14 1,155.00 3 240 2.08 6.82 80 21.43 20.78
  遗传学 14 1,385.24 5 400 3.46 11.36 80 35.71 28.88
  农学 26 2,348.60 4 320 2.77 9.09 80 15.38 13.63
  畜牧兽医水产学 17 1,390.10 3 240 2.08 6.82 80 17.65 17.26
  林学 4 280 1 80 0.69 2.27 80 25 28.57
  预防医学与卫生学 4 333 1 80 0.69 2.27 80 25 24.02
  免疫学 8 673.75 1 80 0.69 2.27 80 12.5 11.87
  临床医学基础 20 1,597.12 4 320 2.77 9.09 80 20 20.04
  药物学与药理学 12 980 2 160 1.38 4.55 80 16.67 16.33
  中医学与中药学 7 560 - - - - - - -
四、地球科学部 62 5,772.66 16 1,280.00 11.07 100 80 25.81 22.17
  地理学 18 2,196.10 5 400 3.46 31.25 80 27.78 18.21
  地质学 17 1,349.56 4 320 2.77 25 80 23.53 23.71
  地球化学 3 240 1 80 0.69 6.25 80 33.33 33.33
  地球物理 12 1,007.00 3 240 2.08 18.75 80 25 23.83
  大气科学 5 440 1 80 0.69 6.25 80 20 18.18
  海洋科学 7 540 2 160 1.38 12.5 80 28.57 29.63
五、工程与材料科学部 126 10,234.60 25 2,000.00 17.29 100 80 19.84 19.54
  金属材料学科 23 1,868.00 3 240 2.08 12 80 13.04 12.85
  无机非金属材料学科 25 2,066.50 5 400 3.46 20 80 20 19.36
  高分子材料学科 10 823 4 320 2.77 16 80 40 38.88
  冶金学科 11 918 3 240 2.08 12 80 27.27 26.14
  机械学科 14 1,123.60 3 240 2.08 12 80 21.43 21.36
  工程热物理与能源利用学科 11 899.5 1 80 0.69 4 80 9.09 8.89
  电工学科 4 320 1 80 0.69 4 80 25 25
  建筑、环境与结构工程学科 19 1,546.00 3 240 2.08 12 80 15.79 15.52
  水利学科 9 670 2 160 1.38 8 80 22.22 23.88
六、信息科学部 65 5,353.00 15 1,200.00 10.38 100 80 23.08 22.42
  电子学与信息系统 10 800 4 320 2.77 26.67 80 40 40
  计算机科学 21 1,736.00 5 400 3.46 33.33 80 23.81 23.04
  自动化科学 15 1,226.00 2 160 1.38 13.33 80 13.33 13.05
  半导体科学 3 260 1 80 0.69 6.67 80 33.33 30.77
  光学和光电子学 16 1,331.00 3 240 2.08 20 80 18.75 18.03
七、管理科学部 26 1,591.49 5 275 2.38 100 55 19.23 17.28
  管理科学与管理工程 11 705 1 55 0.48 20 55 9.09 7.8
  管理科学基础理论 4 235 1 55 0.48 20 55 25 23.4
  工商管理 1 60 1 55 0.48 20 55 100 91.67
  宏观管理与政策 5 285 2 110 0.95 40 55 40 38.6
  管理方法与手段研究 5 306.49 - - - - - - -

返回