五、2001年国家自然科学基金重点项目资助情况

 

2001年国家自然科学基金重点项目资助情况
(按项目组成员组成统计)

单位:人次    

科学部

项目组成员                           
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合计 1376 869 175 24 32 176 100
% 100 63.15 12.72 1.74 2.33 12.79 7.27
数理科学部 145 121 15 - 3 6 -
% 100 83.45 10.34 - 2.07 4.14 -
化学科学部 193 101 25 3 6 41 17
% 100 52.33 12.95 1.55 3.11 21.24 8.81
生命科学部 272 145 53 13 3 32 26
% 100 53.31 19.49 4.78 1.1 11.76 9.56
地球科学部 197 106 32 4 4 28 23
% 100 53.81 16.24 2.03 2.03 14.21 11.68
工程与材料科学部 373 266 34 2 6 43 22
% 100 71.31 9.12 0.54 1.61 11.53 5.9
信息科学部 156 94 14 2 9 25 12
% 100 60.26 8.97 1.28 5.77 16.03 7.69
管理科学部 40 36 2 - 1 1 -
% 100 90 5 - 2.5 2.5 -

返回