五、2001年国家自然科学基金重点项目资助情况

 

2001年国家自然科学基金重点项目资助情况
(按单位性质统计)

金额单位:万元     

科学部

合计 高等院校 科研单位 其它
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 124 18,044.00 87 12,319.00 37 5,725.00 - -
% 100 100 70.16 68.27 29.84 31.73 - -
数理科学部 18 2,170.00 11 1,270.00 7 900 - -
% 100 100 61.11 58.53 38.89 41.47 - -
化学科学部 17 2,700.00 10 1,500.00 7 1,200.00 - -
% 100 100 58.82 55.56 41.18 44.44 - -
生命科学部 26 3,825.00 18 2,725.00 8 1,100.00 - -
% 100 100 69.23 71.24 30.77 28.76 - -
地球科学部 12 2,400.00 5 1,000.00 7 1,400.00 - -
% 100 100 41.67 41.67 58.33 58.33 - -
工程与材料科学部 33 4,290.00 28 3,630.00 5 660 - -
% 100 100 84.85 84.62 15.15 15.38 - -
信息科学部 14 2,265.00 12 1,950.00 2 315 - -
% 100 100 85.71 86.09 14.29 13.91 - -
管理科学部 4 394 3 244 1 150 - -
% 100 100 75 61.93 25 38.07 - -

返回