五、2001年国家自然科学基金重点项目资助情况

 

2001年国家自然科学基金重点项目资助情况
(按隶属关系统计)

金额单位:万元    

科学部

合计 教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防 等部门
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 124 18,044.00 61 8,559.00 34 5,255.00 16 2,295.00 13 1,935.00
% 100 100 49.19 47.43 27.42 29.12 12.9 12.72 10.48 10.72
数理科学部 18 2,170.00 8 850 7 950 3 370 - -
% 100 100 44.44 39.17 38.89 43.78 16.67 17.05 - -
化学科学部 17 2,700.00 8 1,140.00 7 1,200.00 - - 2 360
% 100 100 47.06 42.22 41.18 44.44 - - 11.76 13.33
生命科学部 26 3,825.00 11 1,595.00 7 990 4 620 4 620
% 100 100 42.31 41.7 26.92 25.88 15.38 16.21 15.38 16.21
地球科学部 12 2,400.00 4 790 6 1,210.00 1 190 1 210
% 100 100 33.33 32.92 50 50.42 8.33 7.92 8.33 8.75
工程与材料科学部 33 4,290.00 19 2,550.00 4 440 6 890 4 410
% 100 100 57.58 59.44 12.12 10.26 18.18 20.75 12.12 9.56
信息科学部 14 2,265.00 9 1,455.00 2 315 1 160 2 335
% 100 100 64.29 64.24 14.29 13.91 7.14 7.06 14.29 14.79
管理科学部 4 394 2 179 1 150 1 65 - -
% 100 100 50 45.43 25 38.07 25 16.5 - -

返回