五、2001年国家自然科学基金重点项目资助情况

 

2001年国家自然科学基金重点项目申请与资助情况

金额单位:万元            

科学部

受理申请                                      资助率(%)
项数 金额 项数 金额    资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合计

561 71,386.47 124 18,044.00 100 100 145.52 22.1 25.28
一、数理科学部 75 4,472.25 18 2,170.00 12.03 100 120.56 24 48.52
  数学 50 1,028.60 5 400 2.22 18.43 80 10 38.89
  力学 4 452.65 2 300 1.66 13.82 150 50 66.28
  天文学 2 300 2 300 1.66 13.82 150 100 100
  物理学Ⅰ 10 1,453.00 3 470 2.6 21.66 156.67 30 32.35
  物理学Ⅱ 9 1,238.00 6 700 3.88 32.26 116.67 66.67 56.54
二、化学科学部 69 8,734.10 17 2,700.00 14.96 100 158.82 24.64 30.91
  无机化学 17 2,358.30 4 720 3.99 26.67 180 23.53 30.53
  有机化学 6 807.3 3 470 2.6 17.41 156.67 50 58.22
  物理化学 14 1,934.00 4 680 3.77 25.19 170 28.57 35.16
  高分子化学 7 685 2 320 1.77 11.85 160 28.57 46.72
  分析化学 11 1,348.00 1 120 0.67 4.44 120 9.09 8.9
  化学工程及工业化学 7 800 2 270 1.5 10 135 28.57 33.75
  环境化学 7 801.5 1 120 0.67 4.44 120 14.29 14.97
三、生命科学部 186 26,846.41 26 3,825.00 21.2 100 147.12 13.98 14.25
  微生物学 18 2,990.00 2 330 1.83 8.63 165 11.11 11.04
  植物学 3 370 1 105 0.58 2.75 105 33.33 28.38
  动物学 7 1,058.93 2 290 1.61 7.58 145 28.57 27.39
  生态学 8 1,171.90 1 145 0.8 3.79 145 12.5 12.37
  生物化学与分子生物学 14 1,914.00 3 435 2.41 11.37 145 21.43 22.73
  生物物理与医学工程 8 1,175.00 1 145 0.8 3.79 145 12.5 12.34
  神经学与心理学 16 2,271.00 1 145 0.8 3.79 145 6.25 6.38
  生理学与病理学 12 1,632.00 1 145 0.8 3.79 145 8.33 8.88
  细胞学与发育学 12 1,741.00 2 290 1.61 7.58 145 16.67 16.66
  遗传学 7 1,038.78 1 145 0.8 3.79 145 14.29 13.96
  农学 14 1,962.00 2 290 1.61 7.58 145 14.29 14.78
  畜牧兽医水产学 9 1,200.00 2 290 1.61 7.58 145 22.22 24.17
  林学 5 688 1 145 0.8 3.79 145 20 21.08
  预防医学与卫生学 3 435 - - - - - - -
  免疫学 3 370 1 145 0.8 3.79 145 33.33 39.19
  临床医学基础 20 3,319.00 2 345 1.91 9.02 172.5 10 10.39
  药物学与药理学 15 2,003.00 2 290 1.61 7.58 145 13.33 14.48
  中医学与中药学 12 1,506.80 1 145 0.8 3.79 145 8.33 9.62
四、地球科学部 23 4,819.49 12 2,400.00 13.3 100 200 52.17 49.8
  地理学 2 410 2 370 2.05 15.42 185 100 90.24
  地质学 4 869.74 2 405 2.24 16.88 202.5 50 46.57
  地球化学 6 1,194.30 2 410 2.27 17.08 205 33.33 34.33
  地球物理 3 590.2 2 395 2.19 16.46 197.5 66.67 66.93
  大气科学 3 546 2 420 2.33 17.5 210 66.67 76.92
  海洋科学 5 1,209.25 2 400 2.22 16.67 200 40 33.08
五、工程与材料科学部 125 16,998.08 33 4,290.00 23.78 100 130 26.4 25.24
  金属材料学科 11 1,432.00 5 570 3.16 13.29 114 45.45 39.8
  无机非金属材料学科 12 1,452.00 4 580 3.21 13.52 145 33.33 39.94
  高分子材料学科 11 1,540.00 2 280 1.55 6.53 140 18.18 18.18
  冶金学科 15 1,944.00 4 500 2.77 11.66 125 26.67 25.72
  机械学科 11 1,478.28 5 750 4.16 17.48 150 45.45 50.73
  工程热物理与能源利用学科 14 1,748.30 4 500 2.77 11.66 125 28.57 28.6
  电工学科 18 2,816.00 3 380 2.11 8.86 126.67 16.67 13.49
  建筑、环境与结构工程学科 11 1,458.00 2 290 1.61 6.76 145 18.18 19.89
  水利学科 22 3,129.50 4 440 2.44 10.26 110 18.18 14.06
六、信息科学部 44 6,617.00 14 2,265.00 12.55 100 161.79 31.82 34.23
  电子学与信息系统 9 1,190.00 4 660 3.66 29.14 165 44.44 55.46
  计算机科学 10 1,440.00 2 320 1.77 14.13 160 20 22.22
  自动化科学 11 1,677.00 3 460 2.55 20.31 153.33 27.27 27.43
  半导体科学 4 695 2 330 1.83 14.57 165 50 47.48
  光学和光电子学 10 1,615.00 3 495 2.74 21.85 165 30 30.65
七、管理科学部 39 2,899.14 4 394 2.18 100 98.5 10.26 13.59
  管理科学与管理工程 20 1,632.14 2 215 1.19 54.57 107.5 10 13.17
  工商管理 9 543.4 1 89 0.49 22.59 89 11.11 16.38
  宏观管理与政策 10 723.6 1 90 0.5 22.84 90 10 12.44

返回