四、2001年地区科学基金项目资助情况

 

2001年地区科学基金项目申请与资助情况

金额单位:万元      

科学部

受理申请 批准资助 资助率 (%)
项数 金额 项数 金额 资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部

合计

985 19,443.76 184 3,299.00 100 100 17.93 18.68 16.97
一、数理科学部 37 566.36 18 243.5 7.38 100 13.53 48.65 42.99
  数学 19 208.46 10 111.5 3.38 45.79 11.15 52.63 53.49
  力学 10 195.3 3 52 1.58 21.36 17.33 30 26.63
  物理学Ⅰ 7 133.6 4 60 1.82 24.64 15 57.14 44.91
  物理学Ⅱ 1 29 1 20 0.61 8.21 20 100 68.97
二、化学科学部 87 1,702.61 18 261 7.91 100 14.5 20.69 15.33
  无机化学 14 265.5 3 39 1.18 14.94 13 21.43 14.69
  有机化学 26 545.31 5 66 2 25.29 13.2 19.23 12.1
  物理化学 11 213.5 2 34 1.03 13.03 17 18.18 15.93
  高分子化学 5 86.4 1 17.5 0.53 6.7 17.5 20 20.25
  分析化学 7 131 1 17.7 0.54 6.78 17.7 14.29 13.51
  化学工程及工业化学 20 384 4 63 1.91 24.14 15.75 20 16.41
  环境化学 4 76.9 2 23.8 0.72 9.12 11.9 50 30.95
三、生命科学部 598 12,133.43 103 2,006.00 60.81 100 19.48 17.22 16.53
  微生物学 31 586.6 5 92 2.79 4.59 18.4 16.13 15.68
  植物学 44 861.66 7 128 3.88 6.38 18.29 15.91 14.86
  动物学 27 518.78 5 79 2.39 3.94 15.8 18.52 15.23
  生态学 39 761.77 6 110 3.33 5.48 18.33 15.38 14.44
  生物化学与分子生物学 6 117 1 18 0.55 0.9 18 16.67 15.38
  生物物理与医学工程 7 116.1 1 18 0.55 0.9 18 14.29 15.5
  神经学与心理学 12 210.27 2 37 1.12 1.84 18.5 16.67 17.6
  生理学与病理学 40 729.88 6 110 3.33 5.48 18.33 15 15.07
  细胞学与发育学 14 289.9 1 18 0.55 0.9 18 7.14 6.21
  遗传学 17 320.42 5 94 2.85 4.69 18.8 29.41 29.34
  农学 99 1,930.92 16 293 8.88 14.61 18.31 16.16 15.17
  畜牧兽医水产学 77 1,542.68 13 260 7.88 12.96 20 16.88 16.85
  林学 37 893.06 8 190 5.76 9.47 23.75 21.62 21.28
  预防医学与卫生学 37 705.89 6 110 3.33 5.48 18.33 16.22 15.58
  免疫学 8 142 1 18 0.55 0.9 18 12.5 12.68
  临床医学基础 41 756.6 7 128 3.88 6.38 18.29 17.07 16.92
  药物学与药理学 16 374.3 3 55 1.67 2.74 18.33 18.75 14.69
  中医学与中药学 46 1,275.60 10 248 7.52 12.36 24.8 21.74 19.44
四、地球科学部 81 1,633.57 15 277 8.4 100 18.47 18.52 16.96
  地理学 55 1,099.68 10 190 5.76 68.59 19 18.18 17.28
  地质学 14 275.69 3 51 1.55 18.41 17 21.43 18.5
  地球化学 6 123.2 1 19 0.58 6.86 19 16.67 15.42
  地球物理 1 21.8 - - - - - - -
  大气科学 2 43.9 1 17 0.52 6.14 17 50 38.72
  海洋科学 3 69.3 - - - - - - -
五、工程与材料科学部 106 2,134.97 16 306 9.28 100 19.13 15.09 14.33
  金属材料学科 15 296.2 2 40 1.21 13.07 20 13.33 13.5
  无机非金属材料学科 16 339.1 2 38 1.15 12.42 19 12.5 11.21
  高分子材料学科 4 81 1 20 0.61 6.54 20 25 24.69
  冶金学科 21 427.9 4 82 2.49 26.8 20.5 19.05 19.16
  机械学科 11 199.76 1 18 0.55 5.88 18 9.09 9.01
  工程热物理与能源利用学科 7 134.34 2 40 1.21 13.07 20 28.57 29.78
  电工学科 3 56.1 1 21 0.64 6.86 21 33.33 37.43
  建筑、环境与结构工程学科 14 277.7 - - - - - - -
  水利学科 15 322.87 3 47 1.42 15.36 15.67 20 14.56
六、信息科学部 38 685.6 8 130 3.94 100 16.25 21.05 18.96
  电子学与信息系统 9 151.6 1 17 0.52 13.08 17 11.11 11.21
  计算机科学 17 306.4 3 51 1.55 39.23 17 17.65 16.64
  自动化科学 3 51 1 14 0.42 10.77 14 33.33 27.45
  半导体科学 5 92.1 2 33 1 25.38 16.5 40 35.83
  光学和光电子学 4 84.5 1 15 0.45 11.54 15 25 17.75
七、管理科学部 38 587.22 6 75.5 2.29 100 12.58 15.79 12.86
  管理科学与管理工程 3 40.87 1 13 0.39 17.22 13 33.33 31.81
  工商管理 8 141.56 1 13.5 0.41 17.88 13.5 12.5 9.54
  宏观管理与政策 27 404.79 4 49 1.49 64.9 12.25 14.81 12.11

返回