三、2001年青年科学基金项目资助情况

 

2001年青年科学基金项目资助情况
(按项目组成员组成统计)

单位:人次      

科学部

项目组成员
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合计 4678 1388 1208 266 129 902 785
% 100 29.67 25.82 5.69 2.76 19.28 16.78
数理科学部 471 155 83 16 21 102 94
% 100 32.91 17.62 3.4 4.46 21.66 19.96
化学科学部 408 124 69 8 8 102 97
% 100 30.39 16.91 1.96 1.96 25 23.77
生命科学部 1779 446 621 174 26 268 244
% 100 25.07 34.91 9.78 1.46 15.06 13.72
地球科学部 526 188 144 21 17 91 65
% 100 35.74 27.38 3.99 3.23 17.3 12.36
工程与材料科学部 784 281 148 30 19 162 144
% 100 35.84 18.88 3.83 2.42 20.66 18.37
信息科学部 490 134 88 10 21 129 108
% 100 27.35 17.96 2.04 4.29 26.33 22.04
管理科学部 220 60 55 7 17 48 33
% 100 27.27 25 3.18 7.73 21.82 15

返回