三、2001年青年科学基金项目资助情况

 

2001年青年科学基金项目资助情况
(按隶属关系统计)

金额单位:万元     

科学部

合计 教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防 等部门
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 726 12,591.00 347 5,965.70 136 2,394.00 145 2,600.50 98 1,630.80
% 100 100 47.8 47.38 18.73 19.01 19.97 20.65 13.5 12.95
数理科学部 94 1,224.50 49 644.5 23 315 10 136.5 12 128.5
% 100 100 52.13 52.63 24.47 25.72 10.64 11.15 12.77 10.49
化学科学部 62 1,083.00 43 757 13 224.5 - - 6 101.5
% 100 100 69.35 69.9 20.97 20.73 - - 9.68 9.37
生命科学部 249 4,499.00 84 1,516.00 24 424.5 88 1,616.00 53 942.5
% 100 100 33.73 33.7 9.64 9.44 35.34 35.92 21.29 20.95
地球科学部 106 2,106.00 32 676 47 926 19 355 8 149
% 100 100 30.19 32.1 44.34 43.97 17.92 16.86 7.55 7.08
工程与材料科学部 119 2,279.00 73 1,390.00 14 296 19 370 13 223
% 100 100 61.34 60.99 11.76 12.99 15.97 16.24 10.92 9.78
信息科学部 67 1,021.00 43 677 13 185 7 97 4 62
% 100 100 64.18 66.31 19.4 18.12 10.45 9.5 5.97 6.07
管理科学部 29 378.5 23 305.2 2 23 2 26 2 24.3
% 100 100 79.31 80.63 6.9 6.08 6.9 6.87 6.9 6.42

返回