二、2001年自由申请项目资助情况

 

2001年自由申请项目资助情况
(按项目组成员组成统计)

单位:人次      

科学部

项目组成员

总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
合计 24766 9707 4479 1093 499 4533 4455
% 100 39.19 18.09 4.41 2.01 18.3 17.99
数理科学部 3019 1307 341 92 77 562 640
% 100 43.29 11.3 3.05 2.55 18.62 21.2
化学科学部 2763 951 399 96 51 615 651
% 100 34.42 14.44 3.47 1.85 22.26 23.56
生命科学部 8711 3037 2161 663 141 1411 1298
% 100 34.86 24.81 7.61 1.62 16.2 14.9
地球科学部 2165 1027 352 68 46 319 353
% 100 47.44 16.26 3.14 2.12 14.73 16.3
工程与材料科学部 3975 1643 629 98 101 775 729
% 100 41.33 15.82 2.47 2.54 19.5 18.34
信息科学部 2854 1137 344 62 58 641 612
% 100 39.84 12.05 2.17 2.03 22.46 21.44
管理科学部 1279 605 253 14 25 210 172
% 100 47.3 19.78 1.09 1.95 16.42 13.45

返回