二、2001年自由申请项目资助情况

 

2001年自由申请项目资助情况
(按负责人专业技术职务与学位统计)

单位:人     

科学部

合计 专业技术职务 学位 学位授予国
教授 副教授 高工 讲师 助教 博士 硕士 学士 其他 国内 国外
合计 3525 2364 1019 16 125 1 2239 567 330 389 1824 419
% 100 67.06 28.91 0.45 3.55 0.03 63.52 16.09 9.36 11.04 51.74 11.89
数理科学部 478 351 118 3 6 - 277 58 46 97 224 53
% 100 73.43 24.69 0.63 1.26 - 57.95 12.13 9.62 20.29 46.86 11.09
化学科学部 383 275 100 1 7 - 267 46 27 43 210 58
% 100 71.8 26.11 0.26 1.83 - 69.71 12.01 7.05 11.23 54.83 15.14
生命科学部 1205 748 379 3 74 1 752 233 129 91 601 152
% 100 62.07 31.45 0.25 6.14 0.08 62.41 19.34 10.71 7.55 49.88 12.61
地球科学部 368 217 132 4 15 - 235 57 29 47 204 32
% 100 58.97 35.87 1.09 4.08 - 63.86 15.49 7.88 12.77 55.43 8.7
工程与材料科学部 548 392 138 4 14 - 375 74 46 53 311 65
% 100 71.53 25.18 0.73 2.55 - 68.43 13.5 8.39 9.67 56.75 11.86
信息科学部 379 263 110 - 6 - 221 67 42 49 175 46
% 100 69.39 29.02 - 1.58 - 58.31 17.68 11.08 12.93 46.17 12.14
管理科学部 164 118 42 1 3 - 112 32 11 9 99 13
% 100 71.95 25.61 0.61 1.83 - 68.29 19.51 6.71 5.49 60.37 7.93

返回