二、2001年自由申请项目资助情况

 

2001年自由申请项目资助情况
(按单位性质统计)

金额单位:万元       

科学部

合计 高等院校 科研单位 其它
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 3525 63,872.40 2721 48,531.90 769 14,760.00 35 580.5
% 100 100 77.19 75.98 21.82 23.11 0.99 0.91
数理科学部 478 8,165.00 367 6,083.00 110 2,062.00 1 20
% 100 100 76.78 74.5 23.01 25.25 0.21 0.24
化学科学部 383 6,896.40 297 5,310.90 86 1,585.50 - -
% 100 100 77.55 77.01 22.45 22.99 - -
生命科学部 1205 21,062.00 888 15,448.50 287 5,107.00 30 506.5
% 100 100 73.69 73.35 23.82 24.25 2.49 2.4
地球科学部 368 8,148.00 216 4,738.50 151 3,404.50 1 5
% 100 100 58.7 58.16 41.03 41.78 0.27 0.06
工程与材料科学部 548 10,970.00 483 9,590.00 65 1,380.00 - -
% 100 100 88.14 87.42 11.86 12.58 - -
信息科学部 379 6,612.00 323 5,556.00 54 1,020.00 2 36
% 100 100 85.22 84.03 14.25 15.43 0.53 0.54
管理科学部 164 2,019.00 147 1,805.00 16 201 1 13
% 100 100 89.63 89.4 9.76 9.96 0.61 0.64

返回