一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单项资助金额强度统计)

金额单位:万元    

金额范围

     面上项目合计

自由申请项目 青年基金项目 地区基金项目
项数 % 金额 % 项数 % 金额 % 项数 % 金额 % 项数 % 金额 %

合计

4435 100 79762.4 100 3525 100 63872.4 100 726 100 12591 100 184 100 3299 100
金额<3.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.00≤金额<5.00 54 1.22 198.5 0.25 41 1.16 155 0.24 12 1.65 39 0.31 1 0.54 4.5 0.14
 5.00≤金额<10.00 288 6.49 1811.6 2.27 209 5.93 1294.1 2.03 71 9.78 467.5 3.71 8 4.35 50 1.52
10.00≤金额<15.00 339 7.64 4288.4 5.38 282 8 3560.4 5.57 38 5.23 487.5 3.87 19 10.33 240.5 7.29
15.00≤金额<20.00 2160 48.7 37838.6 47.44 1659 47.06 28919.6 45.28 385 53.03 6872 54.58 116 63.04 2047 62.05
20.00≤金额<30.00 1551 34.97 34157.3 42.82 1298 36.82 28745.3 45 219 30.17 4695 37.29 34 18.48 717 21.73
30.00≤金额 43 0.97 1468 1.84 36 1.02 1198 1.88 1 0.14 30 0.24 6 3.26 240 7.27

返回