一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按项目组成员组成统计)

单位:人次     

科学部

                                                        
总人数 高级人数 中级人数 初级人数 博士后 博士生 硕士生
      30774 11756 6039 1452 629 5476 5422
% 100 38.2 19.62 4.72 2.04 17.79 17.62
数理科学部 3619 1525 447 115 98 669 765
% 100 42.14 12.35 3.18 2.71 18.49 21.14
化学科学部 3307 1147 498 116 59 719 768
% 100 34.68 15.06 3.51 1.78 21.74 23.22
生命科学部 11239 3831 3007 900 168 1705 1628
% 100 34.09 26.76 8.01 1.49 15.17 14.49
地球科学部 2790 1271 515 92 63 413 436
% 100 45.56 18.46 3.3 2.26 14.8 15.63
工程与材料科学部 4876 1985 815 130 120 940 886
% 100 40.71 16.71 2.67 2.46 19.28 18.17
信息科学部 3400 1299 444 75 79 772 731
% 100 38.21 13.06 2.21 2.32 22.71 21.5
管理科学部 1543 698 313 24 42 258 208
% 100 45.24 20.29 1.56 2.72 16.72 13.48

返回