一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按负责人专业技术职务与学位统计)

单位:人     

科学部

合计

专业技术职务 学位 学位授予国
教授 副教授 高工 讲师 助教 博士 硕士 学士 其他 国内 国外
合计 4435 2492 1426 23 487 7 2929 724 366 416 2490 443
% 100 56.19 32.15 0.52 10.98 0.16 66.04 16.32 8.25 9.38 56.14 9.99
数理科学部 590 376 175 4 34 1 374 69 47 100 315 59
% 100 63.73 29.66 0.68 5.76 0.17 63.39 11.69 7.97 16.95 53.39 10
化学科学部 463 290 154 1 18 - 328 60 30 45 270 59
% 100 62.63 33.26 0.22 3.89 - 70.84 12.96 6.48 9.72 58.32 12.74
生命科学部 1557 801 487 5 260 4 984 315 152 106 820 165
% 100 51.45 31.28 0.32 16.7 0.26 63.2 20.23 9.76 6.81 52.67 10.6
地球科学部 489 228 185 5 71 - 322 84 34 49 291 32
% 100 46.63 37.83 1.02 14.52 - 65.85 17.18 6.95 10.02 59.51 6.54
工程与材料科学部 683 406 213 7 57 - 490 90 48 55 424 67
% 100 59.44 31.19 1.02 8.35 - 71.74 13.18 7.03 8.05 62.08 9.81
信息科学部 454 268 156 - 28 2 291 69 44 50 243 48
% 100 59.03 34.36 - 6.17 0.44 64.1 15.2 9.69 11.01 53.52 10.57
管理科学部 199 123 56 1 19 - 140 37 11 11 127 13
% 100 61.81 28.14 0.5 9.55 - 70.35 18.59 5.53 5.53 63.82 6.53

返回