一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按单位性质统计)

金额单位:万元    

科学部

合计 高等院校 科研单位 其它
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 4435 79,762.40 3415 60,558.70 975 18,443.20 45 760.5
% 100 100 77 75.92 21.98 23.12 1.01 0.95
数理科学部 590 9,633.00 459 7,274.00 130 2,339.00 1 20
% 100 100 77.8 75.51 22.03 24.28 0.17 0.21
化学科学部 463 8,240.40 366 6,456.70 97 1,783.70 - -
% 100 100 79.05 78.35 20.95 21.65 - -
生命科学部 1557 27,567.00 1154 20,412.50 365 6,504.00 38 650.5
% 100 100 74.12 74.05 23.44 23.59 2.44 2.36
地球科学部 489 10,531.00 271 5,847.50 215 4,642.50 3 41
% 100 100 55.42 55.53 43.97 44.08 0.61 0.39
工程与材料科学部 683 13,555.00 601 11,828.00 82 1,727.00 - -
% 100 100 87.99 87.26 12.01 12.74 - -
信息科学部 454 7,763.00 384 6,504.00 68 1,223.00 2 36
% 100 100 84.58 83.78 14.98 15.75 0.44 0.46
管理科学部 199 2,473.00 180 2,236.00 18 224 1 13
% 100 100 90.45 90.42 9.05 9.06 0.5 0.53

返回