一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

2001年国家自然科学基金面上项目申请与资助情况

金额单位:万元    

科学部

受理申请

批准资助 资助率 (%)

项数

金额 项数 金额    资助金额比例(%) 单项平均
资助金额
项数 金额
占全委 占学部
合 计             23636 492,005.66 4435 79,762.40 100 100 17.98 18.76 16.21
一、数理科学部 1904 36,585.69 590 9,633.00 12.08 100 16.33 30.99 26.33
  数学 435 6,006.42 159 1,700.00 2.13 17.65 10.69 36.55 28.3
  力学 574 12,163.34 125 2,345.00 2.94 24.34 18.76 21.78 19.28
  天文学 96 2,137.87 32 595 0.75 6.18 18.59 33.33 27.83
  物理学Ⅰ 351 7,220.72 120 2,273.00 2.85 23.6 18.94 34.19 31.48
  物理学Ⅱ 448 9,057.34 154 2,720.00 3.41 28.24 17.66 34.38 30.03
二、化学科学部 2155 46,398.34 463 8,240.40 10.33 100 17.8 21.48 17.76
  无机化学 266 5,637.02 56 934.1 1.17 11.34 16.68 21.05 16.57
  有机化学 359 7,788.99 85 1,493.10 1.87 18.12 17.57 23.68 19.17
  物理化学 408 8,576.93 86 1,549.60 1.94 18.8 18.02 21.08 18.07
  高分子化学 283 6,194.50 59 1,015.10 1.27 12.32 17.21 20.85 16.39
  分析化学 186 4,015.53 47 872.1 1.09 10.58 18.56 25.27 21.72
  化学工程及工业化学 460 9,977.37 86 1,559.60 1.96 18.93 18.13 18.7 15.63
  环境化学 193 4,208.00 44 816.8 1.02 9.91 18.56 22.8 19.41
三、生命科学部 9994 206,854.97 1557 27,567.00 34.56 100 17.71 15.58 13.33
  微生物学 376 7,773.98 67 1,189.00 1.49 4.31 17.75 17.82 15.29
  植物学 289 5,840.26 65 1,140.00 1.43 4.14 17.54 22.49 19.52
  动物学 247 4,954.51 48 821 1.03 2.98 17.1 19.43 16.57
  生态学 357 7,455.44 60 1,048.00 1.31 3.8 17.47 16.81 14.06
  生物化学与分子生物学 212 4,687.00 45 827 1.04 3 18.38 21.23 17.64
  生物物理与医学工程 511 10,622.73 79 1,397.00 1.75 5.07 17.68 15.46 13.15
  神经学与心理学 456 9,222.82 65 1,145.00 1.44 4.15 17.62 14.25 12.41
  生理学与病理学 1005 20,528.40 140 2,446.00 3.07 8.87 17.47 13.93 11.92
  细胞学与发育学 309 6,684.34 51 885 1.11 3.21 17.35 16.5 13.24
  遗传学 340 7,567.88 58 1,036.00 1.3 3.76 17.86 17.06 13.69
  农学 984 20,750.44 171 3,053.00 3.83 11.07 17.85 17.38 14.71
  畜牧兽医水产学 646 13,459.58 103 1,851.00 2.32 6.71 17.97 15.94 13.75
  林学 286 6,294.49 61 1,128.00 1.41 4.09 18.49 21.33 17.92
  预防医学与卫生学 643 12,880.83 96 1,678.00 2.1 6.09 17.48 14.93 13.03
  免疫学 347 7,166.06 49 840 1.05 3.05 17.14 14.12 11.72
  临床医学基础 1732 34,940.23 226 3,997.00 5.01 14.5 17.69 13.05 11.44
  药物学与药理学 424 9,079.78 67 1,186.00 1.49 4.3 17.7 15.8 13.06
  中医学与中药学 830 16,946.20 106 1,900.00 2.38 6.89 17.92 12.77 11.21
四、地球科学部 2123 52,868.27 489 10,531.00 13.2 100 21.54 23.03 19.92
  地理学 735 17,282.13 137 2,892.00 3.63 27.46 21.11 18.64 16.73
  地质学 581 14,709.77 140 3,100.00 3.89 29.44 22.14 24.1 21.07
  地球化学 180 4,677.04 49 1,066.00 1.34 10.12 21.76 27.22 22.79
  地球物理 234 6,178.09 60 1,289.00 1.62 12.24 21.48 25.64 20.86
  大气科学 155 4,050.56 45 951 1.19 9.03 21.13 29.03 23.48
  海洋科学 238 5,970.68 58 1,233.00 1.55 11.71 21.26 24.37 20.65
五、工程与材料科学部 3916 84,575.27 683 13,555.00 16.99 100 19.85 17.44 16.03
  金属材料学科 414 8,883.32 93 1,963.00 2.46 14.48 21.11 22.46 22.1
  无机非金属材料学科 462 9,920.24 74 1,513.00 1.9 11.16 20.45 16.02 15.25
  高分子材料学科 308 6,819.15 48 1,042.00 1.31 7.69 21.71 15.58 15.28
  冶金学科 394 8,933.25 78 1,423.00 1.78 10.5 18.24 19.8 15.93
  机械学科 836 18,028.06 137 2,659.00 3.33 19.62 19.41 16.39 14.75
  工程热物理与能源利用学科 393 8,382.94 75 1,489.00 1.87 10.98 19.85 19.08 17.76
  电工学科 195 4,081.01 40 767 0.96 5.66 19.18 20.51 18.79
  建筑、环境与结构工程学科 579 12,083.41 89 1,728.00 2.17 12.75 19.42 15.37 14.3
  水利学科 335 7,443.89 49 971 1.22 7.16 19.82 14.63 13.04
六、信息科学部 2071 42,761.56 454 7,763.00 9.73 100 17.1 21.92 18.15
  电子学与信息系统 611 12,733.92 138 2,284.00 2.86 29.42 16.55 22.59 17.94
  计算机科学 449 8,845.56 94 1,588.00 1.99 20.46 16.89 20.94 17.95
  自动化科学 473 9,571.03 100 1,713.50 2.15 22.07 17.14 21.14 17.9
  半导体科学 200 4,377.22 40 749.5 0.94 9.65 18.74 20 17.12
  光学和光电子学 338 7,233.83 82 1,428.00 1.79 18.39 17.41 24.26 19.74
七、管理科学部 1473 21,961.56 199 2,473.00 3.1 100 12.43 13.51 11.26
  管理科学与管理工程 452 6,984.75 72 894 1.12 36.15 12.42 15.93 12.8
  工商管理 428 6,136.56 62 744 0.93 30.08 12 14.49 12.12
  宏观管理与政策 593 8,840.25 65 835 1.05 33.76 12.85 10.96 9.45

返回