一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

          2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
               (按地域分布统计)

                                       金额单位:万元    

省、自治区(州)   自由申请项目 青年基金项目 地区基金项目
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 4435 79,762.40 3525 63,872.40 726 12,591.00 184 3,299.00
北京 1203 22,220.00 988 18,545.50 215 3,674.50 - -
上海 461 8,094.70 354 6,224.50 107 1,870.20 - -
湖北 309 5,505.20 272 4,904.20 37 601 - -
江苏 284 5,220.60 247 4,568.10 37 652.5 - -
广东 237 4,069.00 186 3,216.00 51 853 - -
陕西 201 3,520.40 164 2,874.90 37 645.5 - -
浙江 184 3,338.80 151 2,754.80 33 584 - -
辽宁 167 3,037.70 148 2,672.70 19 365 - -
山东 138 2,585.50 116 2,186.00 22 399.5 - -
四川 133 2,383.60 109 1,938.10 24 445.5 - -
安徽 121 2,220.00 102 1,908.00 19 312 - -
天津 123 2,208.10 103 1,847.10 20 361 - -
吉林 119 2,169.50 101 1,857.00 14 245.5 4 67
黑龙江 107 1,865.00 92 1,590.00 15 275 - -
湖南 104 1,761.30 87 1,498.00 17 263.3 - -
重庆 102 1,715.50 71 1,180.50 31 535 - -
云南 65 1,241.30 24 437 2 37 39 767.3
甘肃 62 1,163.00 56 1,042.00 6 121 - -
福建 70 1,117.00 64 1,005.50 6 111.5 - -
内蒙古 40 746.5 1 18 1 5 38 723.5
新疆 29 525.7 3 47 1 21 25 457.7
河北 25 488.5 22 426.5 3 62 - -
广西 29 485.5 5 89.5 1 24 23 372
山西 27 483 24 441 3 42 - -
江西 25 450.5 3 50 - - 22 400.5
贵州 22 377 8 152 4 67 10 158
河南 19 322.5 18 304.5 1 18 - -
海南 11 189 - - - - 11 189
宁夏 11 161 2 36 - - 9 125
青海 5 63 4 58 - - 1 5
西藏 2 34 - - - - 2 34

返回