一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

 

2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按类别统计)

金额单位:万元    

科 学 部

 

自由申请项目

青年基金项目

地区基金项目

项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合计 4435 79,762.40 3525 63,872.40 726 12,591.00 184 3,299.00
% 100 100 100 100 100 100 100 100
数理科学部 590 9,633.00 478 8,165.00 94 1,224.50 18 243.5
% 13.3 12.08 13.56 12.78 12.95 9.73 9.78 7.38
化学科学部 463 8,240.40 383 6,896.40 62 1,083.00 18 261
% 10.44 10.33 10.87 10.8 8.54 8.6 9.78 7.91
生命科学部 1557 27,567.00 1205 21,062.00 249 4,499.00 103 2,006.00
% 35.11 34.56 34.18 32.98 34.3 35.73 55.98 60.81
地球科学部 489 10,531.00 368 8,148.00 106 2,106.00 15 277
% 11.03 13.2 10.44 12.76 14.6 16.73 8.15 8.4
工程与材料科学部 683 13,555.00 548 10,970.00 119 2,279.00 16 306
% 15.4 16.99 15.55 17.17 16.39 18.1 8.7 9.28
信息科学部 454 7,763.00 379 6,612.00 67 1,021.00 8 130
% 10.24 9.73 10.75 10.35 9.23 8.11 4.35 3.94
管理科学部 199 2,473.00 164 2,019.00 29 378.5 6 75.5
% 4.49 3.1 4.65 3.16 3.99 3.01 3.26 2.29

返回